Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 7 | 3 | 4 | |||
Победы | 3 | 43% | 1 | 33% | 2 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 57% | 2 | 67% | 2 | 50% |
Набранные очки | 9 | 43% | 3 | 33% | 6 | 50% |
Забитые мячи | 29 | 4.14 | 8 | 2.67 | 21 | 5.25 |
Пропущенные мячи | 20 | 2.86 | 8 | 2.67 | 12 | 3 |
Разность мячей | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
Желтые карточки | 4 | 0.57 | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 135 | 19.29 | 48 | 16 | 87 | 21.75 |
Удары по воротам (соперник) | 119 | 17 | 53 | 17.67 | 66 | 16.5 |
Удары в створ | 72 | 10.29 | 24 | 8 | 48 | 12 |
Удары в створ (соперник) | 68 | 9.71 | 30 | 10 | 38 | 9.5 |
Точность ударов | 53.3% | 50% | 55.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 57.1% | 56.6% | 57.6% | |||
Реализация ударов | 21.5% | 16.7% | 24.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 16.8% | 15.1% | 18.2% | |||
Угловые | 50 | 7.14 | 19 | 6.33 | 31 | 7.75 |
Угловые (соперник) | 38 | 5.43 | 16 | 5.33 | 22 | 5.5 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 | |
1
|
2 |
1
|
1
|
3 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
2
|