Информация
Дивизион Льва Яшина
№ |
Команда
Дивизион Льва Яшина
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат.com | 7 : 5 | 5 : 4 | 6 : 1 | 11 : 3 | 7 : 4 | 15 : 1 | 7 : 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-20 | 21 | 100.0 | |
2 | Комус | 5 : 7 | 7 : 1 | 4 : 2 | 3 : 4 | 9 : 2 | 5 : 2 | 8 : 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41-21 | 15 | 71.4 | |
3 | Газпром ПХГ | 4 : 5 | 1 : 7 | 3 : 1 | 8 : 1 | 4 : 2 | 4 : 1 | 7 : 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31-17 | 15 | 71.4 | |
4 | Сакура | 1 : 6 | 2 : 4 | 1 : 3 | 4 : 2 | 2 : 2 | 3 : 2 | 6 : 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-20 | 10 | 47.6 | |
5 | Дизайн-Патент | 3 : 11 | 4 : 3 | 1 : 8 | 2 : 4 | 1 : 3 | 4 : 3 | 9 : 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-33 | 9 | 42.9 | |
6 | Леоклиник | 4 : 7 | 2 : 9 | 2 : 4 | 2 : 2 | 3 : 1 | 3 : 4 | 6 : 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-28 | 7 | 33.3 | |
7 | S3 | 1 : 15 | 2 : 5 | 1 : 4 | 2 : 3 | 3 : 4 | 4 : 3 | 2 : 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15-36 | 4 | 19.0 | |
8 | Техносерв | 2 : 7 | 3 : 8 | 0 : 7 | 1 : 6 | 1 : 9 | 1 : 6 | 2 : 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10-45 | 1 | 4.8 |
Дивизион Игоря Нетто
№ |
Команда
Дивизион Игоря Нетто
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Держава | 8 : 2 | 5 : 3 | 13 : 0 | 6 : 3 | 8 : 1 | 17 : 4 | 17 : 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74-16 | 21 | 100.0 | |
2 | Детонатор | 2 : 8 | 8 : 3 | 7 : 6 | 4 : 0 | 8 : 4 | 7 : 1 | 13 : 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49-22 | 18 | 85.7 | |
3 | FC Double | 3 : 5 | 3 : 8 | 3 : 2 | 9 : 4 | 4 : 4 | 7 : 1 | 21 : 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 50-24 | 13 | 61.9 | |
4 | FC CERFY | 0 : 13 | 6 : 7 | 2 : 3 | 6 : 1 | 3 : 3 | 8 : 3 | 3 : 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-31 | 10 | 47.6 | |
5 | Бастион | 3 : 6 | 0 : 4 | 4 : 9 | 1 : 6 | 5 : 2 | 9 : 1 | 11 : 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33-30 | 9 | 42.9 | |
6 | Оптима | 1 : 8 | 4 : 8 | 4 : 4 | 3 : 3 | 2 : 5 | 2 : 0 | 8 : 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24-33 | 8 | 38.1 | |
7 | Подольский токарь | 4 : 17 | 1 : 7 | 1 : 7 | 3 : 8 | 1 : 9 | 0 : 2 | 7 : 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-54 | 3 | 14.3 | |
8 | Mozjinka United | 3 : 17 | 0 : 13 | 0 : 21 | 1 : 3 | 2 : 11 | 5 : 8 | 4 : 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15-80 | 0 | 0.0 |
Дивизион Льва Яшина - 1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF1
|
Чемпионат.com | 9 : 2 | |
QF2
|
Комус | 7 : 5 | |
QF3
|
Газпром ПХГ | 2 : 3 | |
QF4
|
Сакура | 0 : 5 |
Дивизион Льва Яшина - за 5-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
CR1
|
Газпром ПХГ | 11 : 0 | |
CR2
|
Сакура | 0 : 10 |
Дивизион Льва Яшина - 1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Чемпионат.com | 4 : 13 | |
SF2
|
Комус | 7 : 3 |
Дивизион Льва Яшина - за 7-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F7
|
Сакура | 1 : 1 1 : 2 |
Дивизион Льва Яшина - за 5-6 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F5
|
Газпром ПХГ | 4 : 1 |
Дивизион Льва Яшина - за 3-4 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Чемпионат.com | 2 : 1 |
Дивизион Льва Яшина - финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Комус | 6 : 3 |
Дивизион Игоря Нетто - 1/4 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
QF1
|
Держава | 12 : 1 | |
QF2
|
Детонатор | 13 : 2 | |
QF3
|
FC Double | 13 : 1 | |
QF4
|
FC CERFY | 2 : 4 |
Дивизион Игоря Нетто - за 5-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
CR1
|
FC CERFY | 3 : 3 3 : 4 | |
CR2
|
Оптима | 4 : 4 2 : 3 |
Дивизион Игоря Нетто - 1/2 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
SF1
|
Держава | 5 : 2 | |
SF2
|
Детонатор | 3 : 6 |
Дивизион Игоря Нетто - за 7-8 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F7
|
FC CERFY | 1 : 4 |
Дивизион Игоря Нетто - за 5-6 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F5
|
Подольский токарь | 5 : 0 Т |
Дивизион Игоря Нетто - за 3-4 места
Метка | |||
---|---|---|---|
F3
|
Детонатор | 5 : 5 2 : 3 |
Дивизион Игоря Нетто - финал
Метка | |||
---|---|---|---|
F1
|
Держава | 8 : 1 |