Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 7 3
Победы 5 50% 3 43% 2 67%
Ничьи 0 0% 0 0% 0 0%
Поражения 5 50% 4 57% 1 33%
Набранные очки 15 50% 9 43% 6 67%
Забитые мячи 44 4.4 33 4.71 11 3.67
Пропущенные мячи 42 4.2 30 4.29 12 4
Разность мячей 2 0.2 3 0.43 -1 -0.33
Желтые карточки 6 0.6 4 0.57 2 0.67
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Удары по воротам 172 17.2 128 18.29 44 14.67
Удары по воротам (соперник) 161 16.1 114 16.29 47 15.67
Удары в створ 94 9.4 70 10 24 8
Удары в створ (соперник) 94 9.4 67 9.57 27 9
Точность ударов 54.7% 54.7% 54.5%
Точность ударов (соперник) 58.4% 58.8% 57.4%
Реализация ударов 25.6% 25.8% 25%
Реализация ударов (соперник) 26.1% 26.3% 25.5%
Фолы 28 2.8 16 2.29 12 4
Фолы (соперник) 26 2.6 14 2 12 4
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
 2
3
 1
4
 2
5
6
7
8
9