Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Авива Дублин, Ирландия 51 700 43 519 84.2 3
2 АЕК-Арена Ларнака, Кипр 8 000 1 607 20.1 3
3 Алгарве Сан Жоау да Венда, Португалия 30 305 207 0.7 1
4 Арена Мюнхен Мюнхен, Германия 75 024 66 289 88.4 1
5 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 23 484 78.3 3
6 Башакшехир Фатих Терим Стамбул, Турция 17 319 11 112 64.2 2
7 Бенито Вильямарин Севилья, Испания 60 721 41 236 67.9 1
8 Билино Поле Зеница, Босния и Герцеговина 15 292 6 325 41.4 3
9 Блумфилд Тель-Авив, Израиль 29 400     1
10 Борис Пайчадзе Тбилиси, Грузия 54 202 48 806 90 3
11 Боруссия-Парк Мёнхенгладбах, Германия 54 057     1
12 Виктория Гибралтар, Гибралтар 5 000 951 19 3
13 Гёзтепе Гюрсель Аксель Измир, Турция 30 035 14 694 48.9 1
14 Георгиос Камарас Афины, Греция 14 856     1
15 Гиулешти - Валентин Станеску Бухарест, Румыния 19 100 11 951 62.6 3
16 Градски Осиек, Хорватия 18 856 13 994 74.2 1
17 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500 2 959 45.5 3
18 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180 6 102 66.5 1
19 Даугава Рига, Латвия 10 461 5 915 56.5 2
20 Де Гролс Весте Энсхеде, Нидерланды 30 205 22 925 75.9 2
21 де Ла-Ромареда Сарагоса, Испания 34 596     1
22 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 466 43 213 85.6 2
23 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 4 964 47.3 3
24 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 55 885     1
25 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458     3
26 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 27 188 81.7 3
27 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660     1
28 Краковия имени Юзефа Пилсудского Краков, Польша 15 016     1
29 Ла Росаледа Малага, Испания 30 126 30 389 100.9 1
30 Лаугардалсвёллур Рейкьявик, Исландия 15 000 3 406 22.7 2
31 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 3 533 24.5 2
32 Лейпциг Лейпциг, Германия 47 069     1
33 ЛКС Лодзь, Польша 18 033 11 572 64.2 2
34 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422 2 743 50.6 3
35 Максимир Загреб, Хорватия 37 168     1
36 Молине Вулверхэмптон, Англия 34 624 1 782 5.1 2
37 Мунисипал-ди-Брага Брага, Португалия 30 286     1
38 Народовы Варшава, Польша 58 145 56 803 97.7 2
39 Насьональ Андорра-ла-Велья, Андорра 3 306 929 28.1 3
40 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859     0
41 Олимпийский Хельсинки, Финляндия 40 682 20 181 49.6 3
42 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 583 11.4 2
43 Ороджель - Дино Мануцци Чезена, Италия 23 860 14 942 62.6 1
44 Пантессалико Волос, Греция 22 700 13 893 61.2 2
45 Паркен Копенгаген, Дания 38 065 35 862 94.2 3
46 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 3 260 21.4 3
47 Полюд Сплит, Хорватия 34 448 30 000 87.1 1
48 Пушкаш Арена Будапешт, Венгрия 67 889 46 728 68.8 3
49 Райко Митич Белград, Сербия 51 862 10 326 19.9 3
50 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838 901 11.5 3
51 Ренато Далль'Ара Болонья, Италия 39 279 23 754 60.5 1
52 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 12 050 82.9 3
53 Руа Бодуэн - Конинг Будевейн Брюссель, Бельгия 50 093 32 868 65.6 3
54 Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) Милан, Италия 80 018     1
55 Сити Арена — Антон Малатински Трнава, Словакия 19 200 4 146 21.6 1
56 Сити Арена Трнава Трнава, Словакия 19 200 2 875 15 1
57 Сконто Рига, Латвия 8 207     1
58 Стад де Женев Ланси, Швейцария 30 084 26 088 86.7 2
59 Стад де Люксембург Люксембург, Люксембург 9 386 5 325 56.7 3
60 Стад де Франс Сен-Дени, Франция 80 000 76 622 95.8 3
61 Стожице Любляна, Словения 16 432 11 243 68.4 3
62 Строберри Арена Стокгольм, Швеция 54 329 33 222 61.1 3
63 Сэмми Офер Хайфа, Израиль 30 820 13 150 42.7 1
64 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797 2 646 14.9 2
65 Тарчиньски Арена Вроцлав, Польша 42 771 35 214 82.3 1
66 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040 2 296 38 3
67 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 15 474 47.5 3
68 ТСЦ Арена Бачка-Топола, Сербия 4 500 524 11.6 1
69 Уиндзор Парк Белфаст, Северная Ирландия 18 614 17 063 91.7 3
70 Уллевол Осло, Норвегия 27 182 18 134 66.7 3
71 Уэмбли Лондон, Англия 90 000 78 949 87.7 1
72 Фадиль Вокри Приштина, Косово 13 500 12 000 88.9 3
73 Фейеноорд Роттердам, Нидерланды 51 117 39 275 76.8 4
74 Фортуна Арена Прага, Чехия 21 000 15 241 72.6 3
75 Хэмпден Парк Глазго, Шотландия 52 063 38 627 74.2 3
76 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 5 938 57 3
77 Эйр Албания Тирана, Албания 22 000 18 100 82.3 2
78 Эрнст Хаппель Вена, Австрия 53 008 31 750 59.9 3