Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
4 | Эфе Амброус | 27 | 1947 | 21 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||
14 | Стюарт Армстронг | 15 | 1062 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | Йо Инге Бергет | 4 | 168 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
6 | Нир Биттон | 31 | 2295 | 24 | 2 | 7 | 2 | 2 (1) | 3 | ||||
8 | Скотт Браун | 32 | 2797 | 31 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||
11 | Дерк Бурригтер | 1 | 32 | 1 | 1 | ||||||||
32 | Мубарак Вакасо | 5 | 344 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||
5 | Вирджил ван Дейк | 35 | 3150 | 35 | 4 | 3 | |||||||
9 | Йон Гвидетти | 24 | 1556 | 19 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||
26 | Крэйг Гордон | 33 | 2970 | 33 | 1 | 14 | |||||||
28 | Ли Гриффитс | 24 | 1347 | 14 | 7 | 10 | 6 | 14 (2) | 1 | ||||
22 | Джейсон Денайер | 29 | 2478 | 29 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
24 | Лукаш Залушка | 5 | 450 | 5 | 33 | 3 | |||||||
3 | Эмилио Исагирре | 35 | 3035 | 34 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
25 | Стефан Йохансен | 34 | 2845 | 33 | 8 | 1 | 9 (1) | 5 | |||||
33 | Бирам Кайал | 6 | 237 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||||
15 | Крис Коммонс | 29 | 1763 | 20 | 10 | 9 | 1 | 10 (3) | 3 | ||||
54 | Джейми Линдсэй | 1 | |||||||||||
23 | Микаэль Лустиг | 5 | 269 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
46 | Дилан Макгиох | 1 | 90 | 1 | |||||||||
42 | Каллум Макгрегор | 18 | 955 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||||
16 | Гари Маккей-Стивен | 13 | 862 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
21 | Чарльз Малгрю | 10 | 675 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2 | Адам Мэтьюз | 29 | 2060 | 24 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
34 | Эфан О'Коннел | 3 | 224 | 2 | 1 | 5 | |||||||
20 | Теэму Пукки | 1 | 46 | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | Томас Рогич | 2 | |||||||||||
10 | Энтони Стоукс | 21 | 1425 | 18 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||
56 | Филип Твардзик | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
63 | Киран Тирни | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
52 | Джозеф Томсон | 3 | |||||||||||
27 | Александар Тонев | 6 | 255 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
38 | Леонардо Фазан | 4 | |||||||||||
41 | Дарнелл Фишер | 5 | 139 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||
49 | Джеймс Форрест | 19 | 1034 | 12 | 8 | 7 | 2 | 3 | |||||
53 | Лиам Хендерсон | 9 | 419 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||
12 | Стефан Щепович | 18 | 559 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки