Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 29 | 76% | 15 | 79% | 14 | 74% |
Ничьи | 5 | 13% | 2 | 11% | 3 | 16% |
Поражения | 4 | 11% | 2 | 11% | 2 | 11% |
Набранные очки | 92 | 81% | 47 | 82% | 45 | 79% |
Забитые мячи | 84 | 2.21 | 50 | 2.63 | 34 | 1.79 |
Пропущенные мячи | 17 | 0.45 | 8 | 0.42 | 9 | 0.47 |
Разность мячей | 67 | 1.76 | 42 | 2.21 | 25 | 1.32 |
Желтые карточки | 43 | 1.13 | 17 | 0.89 | 26 | 1.37 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.05 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 7 / 7 | 100% | 4 / 4 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 1000936 | 26340 | 847112 | 44585 | 153824 | 8096 |
Удары по воротам | 599 | 15.76 | 358 | 18.84 | 241 | 12.68 |
Удары по воротам (соперник) | 273 | 7.18 | 126 | 6.63 | 147 | 7.74 |
Удары в створ | 297 | 7.82 | 181 | 9.53 | 116 | 6.11 |
Удары в створ (соперник) | 120 | 3.16 | 49 | 2.58 | 71 | 3.74 |
Точность ударов | 49.6% | 50.6% | 48.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 44% | 38.9% | 48.3% | |||
Реализация ударов | 14% | 14% | 14.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 6.2% | 6.3% | 6.1% | |||
Угловые | 264 | 6.95 | 141 | 7.42 | 123 | 6.47 |
Угловые (соперник) | 139 | 3.66 | 61 | 3.21 | 78 | 4.11 |
Оффсайды | 69 | 1.82 | 34 | 1.79 | 35 | 1.84 |
Оффсайды (соперник) | 84 | 2.21 | 46 | 2.42 | 38 | 2 |
Фолы | 386 | 10.16 | 183 | 9.63 | 203 | 10.68 |
Фолы (соперник) | 358 | 9.42 | 165 | 8.68 | 193 | 10.16 |
% владения мячом | 60% | 64% | 56% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
4
|
1 |
11
|
2 |
5
|
|
3 |
6
|
|
4 |
3
|
|
5 |
4
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
11
|
2
|
16-30 |
8
|
31-45 |
14
|
|
45+ |
1
|
|
6
|
46-60 |
15
|
4
|
61-75 |
17
|
1
|
76-90 |
17
|
90+ |
1
|