Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Самуэль Афум | 19 | 808 | 9 | 7 | 10 | 13 | 2 | 2 | ||||
6 | Леонардо Бертоне | 25 | 1707 | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | ||||
38 | Николас Бюрги | 2 | |||||||||||
93 | Марко Бюрки | 5 | 231 | 2 | 3 | 9 | 1 | ||||||
1 | Марко Вёльфли | 1 | 90 | 1 | 29 | 1 | |||||||
4 | Милан Вилотич | 20 | 1768 | 20 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
17 | Матиас Виткивьец | 3 | 78 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
22 | Грегори Вютрих | 9 | 505 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
14 | Милан Гайич | 33 | 2733 | 29 | 3 | 4 | 2 | 4 (2) | 4 | ||||
9 | Александер Герндт | 18 | 1204 | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | |||||
27 | Мигель Кастроман | 3 | |||||||||||
10 | Морено Констанцо | 12 | 627 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||
31 | Юя Кубо | 27 | 1243 | 14 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | ||||
8 | Ян Лецьякс | 33 | 2724 | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
18 | Ивон Мвого | 35 | 3150 | 35 | 1 | 44 | 3 | ||||||
30 | Адриан Никчи | 8 | 316 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||||||
29 | Рафаэль Нуццоло | 35 | 2390 | 27 | 11 | 8 | 6 (1) | 4 | 1 | ||||
99 | Гийом Оаро | 28 | 2093 | 22 | 3 | 6 | 17 (5) | 6 | |||||
21 | Ален Роша | 22 | 1550 | 17 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | ||||
35 | Секу Саного | 25 | 1934 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
19 | Гонсало Сарате | 21 | 750 | 6 | 6 | 15 | 2 | 2 | |||||
23 | Скотт Саттер | 24 | 1760 | 20 | 6 | 4 | 10 | 1 | |||||
16 | Таульянт Сефери | 1 | 12 | 1 | 4 | ||||||||
26 | Давид фон Бальмос | 6 | |||||||||||
5 | Стив фон Берген | 32 | 2806 | 32 | 2 | 5 | |||||||
20 | Михаэль Фрай | 7 | 454 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
3 | Флорент Хадергёнай | 26 | 2070 | 23 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
11 | Ренато Штеффен | 34 | 2609 | 33 | 24 | 1 | 9 | 9 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки