Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 37 | 19 | 18 | |||
Победы | 17 | 46% | 13 | 68% | 4 | 22% |
Ничьи | 6 | 16% | 2 | 11% | 4 | 22% |
Поражения | 14 | 38% | 4 | 21% | 10 | 56% |
Набранные очки | 57 | 51% | 41 | 72% | 16 | 30% |
Забитые мячи | 54 | 1.46 | 37 | 1.95 | 17 | 0.94 |
Пропущенные мячи | 48 | 1.3 | 18 | 0.95 | 30 | 1.67 |
Разность мячей | 6 | 0.16 | 19 | 1 | -13 | -0.72 |
Желтые карточки | 83 | 2.24 | 44 | 2.32 | 39 | 2.17 |
Вторые желтые карточки | 6 | 0.16 | 2 | 0.11 | 4 | 0.22 |
Красные карточки | 3 | 0.08 | 1 | 0.05 | 2 | 0.11 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 4 / 3 | 75% | 2 / 2 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 8 / 6 | 75% | 2 / 2 | 100% | 6 / 4 | 67% |
Зрители | 727880 | 19672 | 337466 | 17761 | 390414 | 21690 |
Удары по воротам | 382 | 10.32 | 246 | 12.95 | 136 | 7.56 |
Удары по воротам (соперник) | 349 | 9.43 | 179 | 9.42 | 170 | 9.44 |
Удары в створ | 206 | 5.57 | 139 | 7.32 | 67 | 3.72 |
Удары в створ (соперник) | 182 | 4.92 | 96 | 5.05 | 86 | 4.78 |
Точность ударов | 53.9% | 56.5% | 49.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 52.1% | 53.6% | 50.6% | |||
Реализация ударов | 14.1% | 15% | 12.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.8% | 10.1% | 17.6% | |||
Угловые | 167 | 4.51 | 100 | 5.26 | 67 | 3.72 |
Угловые (соперник) | 170 | 4.59 | 92 | 4.84 | 78 | 4.33 |
Оффсайды | 58 | 1.57 | 26 | 1.37 | 32 | 1.78 |
Оффсайды (соперник) | 64 | 1.73 | 27 | 1.42 | 37 | 2.06 |
Фолы | 415 | 11.22 | 246 | 12.95 | 169 | 9.39 |
Фолы (соперник) | 383 | 10.35 | 219 | 11.53 | 164 | 9.11 |
% владения мячом | 46% | 52% | 39% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
11
|
3
|
2 |
2
|
2
|
3 |
4
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
6
|
1-15 |
9
|
4
|
16-30 |
9
|
12
|
31-45 |
10
|
45+ | ||
7
|
46-60 |
7
|
6
|
61-75 |
7
|
11
|
76-90 |
11
|
1
|
90+ |
1
|
91-105 | ||
105+ | ||
1
|
106-120 | |
120+ |