Информация
Группа А
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 22 | 14 | 5 | 3 | 46-14 | 47 | 71.2 | |
2 | ЦСКА С | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-15 | 44 | 66.7 | |
3 | Локомотив С | 22 | 12 | 3 | 7 | 29-24 | 39 | 59.1 | |
4 | Литекс | 22 | 12 | 3 | 7 | 37-24 | 39 | 59.1 | |
5 | Берое | 22 | 11 | 5 | 6 | 34-21 | 38 | 57.6 | |
6 | Ботев | 22 | 11 | 3 | 8 | 32-26 | 36 | 54.5 | |
7 Зона вылета |
Левски | 22 | 10 | 4 | 8 | 36-25 | 34 | 51.5 | |
8 Зона вылета |
Черно море | 22 | 9 | 4 | 9 | 26-24 | 31 | 47.0 | |
9 Зона вылета |
Славия С | 22 | 6 | 5 | 11 | 24-30 | 23 | 34.8 | |
10 Зона вылета |
Локомотив Пл | 22 | 5 | 5 | 12 | 13-36 | 20 | 30.3 | |
11 Зона вылета |
Марек | 22 | 3 | 5 | 14 | 8-45 | 14 | 21.2 | |
12 Зона вылета |
Хасково | 22 | 2 | 1 | 19 | 12-52 | 7 | 10.6 |
Плей-офф чемпионов
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-10 | 63 | 53.3 | |
2 | Берое | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-9 | 55 | 56.7 | |
3 | Локомотив С | 10 | 4 | 4 | 2 | 10-7 | 55 | 53.3 | |
4 | Литекс | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-12 | 54 | 50.0 | |
5 | ЦСКА С | 10 | 1 | 5 | 4 | 6-12 | 52 | 26.7 | |
6 | Ботев | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-13 | 42 | 20.0 |
Плей-офф за право остаться
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 10 | 7 | 1 | 2 | 30-8 | 56 | 73.3 | |
2 | Черно море | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-12 | 50 | 63.3 | |
3 | Славия С | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-8 | 43 | 66.7 | |
4 | Локомотив Пл | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-16 | 32 | 40.0 | |
5 Зона вылета |
Марек | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-26 | 20 | 20.0 | |
6 Зона вылета |
Хасково | 10 | 2 | 2 | 6 | 6-19 | 15 | 26.7 |
Группа А
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 11 | 9 | 2 | 0 | 24-4 | 29 | 87.9 | |
2 | Литекс | 11 | 9 | 0 | 2 | 22-6 | 27 | 81.8 | |
3 | ЦСКА С | 11 | 8 | 2 | 1 | 23-3 | 26 | 78.8 | |
4 | Локомотив С | 11 | 8 | 1 | 2 | 18-9 | 25 | 75.8 | |
5 | Ботев | 11 | 8 | 1 | 2 | 21-10 | 25 | 75.8 | |
6 | Левски | 11 | 7 | 2 | 2 | 24-10 | 23 | 69.7 | |
7 | Черно море | 11 | 6 | 2 | 3 | 14-7 | 20 | 60.6 | |
8 | Берое | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-10 | 19 | 57.6 | |
9 | Славия С | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-18 | 13 | 39.4 | |
10 | Локомотив Пл | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-19 | 12 | 36.4 | |
11 | Марек | 11 | 1 | 5 | 5 | 5-16 | 8 | 24.2 | |
12 | Хасково | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-23 | 7 | 21.2 |
Плей-офф чемпионов
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-3 | 11 | 73.3 | |
2 | Литекс | 5 | 3 | 2 | 0 | 8-3 | 11 | 73.3 | |
3 | Берое | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | 10 | 66.7 | |
4 | ЦСКА С | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 6 | 40.0 | |
5 | Локомотив С | 5 | 1 | 3 | 1 | 2-2 | 6 | 40.0 | |
6 | Ботев | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 | 26.7 |
Плей-офф за право остаться
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-6 | 10 | 66.7 | |
2 | Славия С | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | 10 | 66.7 | |
3 | Черно море | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 | 46.7 | |
4 | Локомотив Пл | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-4 | 6 | 40.0 | |
5 | Марек | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | 40.0 | |
6 | Хасково | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 | 40.0 |
Группа А
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Берое | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-11 | 19 | 57.6 | |
2 | Лудогорец | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-10 | 18 | 54.5 | |
3 | ЦСКА С | 11 | 5 | 3 | 3 | 16-12 | 18 | 54.5 | |
4 | Локомотив С | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-15 | 14 | 42.4 | |
5 | Литекс | 11 | 3 | 3 | 5 | 15-18 | 12 | 36.4 | |
6 | Ботев | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-16 | 11 | 33.3 | |
7 | Левски | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-15 | 11 | 33.3 | |
8 | Черно море | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-17 | 11 | 33.3 | |
9 | Славия С | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-12 | 10 | 30.3 | |
10 | Локомотив Пл | 11 | 2 | 2 | 7 | 5-17 | 8 | 24.2 | |
11 | Марек | 11 | 2 | 0 | 9 | 3-29 | 6 | 18.2 | |
12 | Хасково | 11 | 0 | 0 | 11 | 3-29 | 0 | 0.0 |
Плей-офф чемпионов
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив С | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 | 66.7 | |
2 | Берое | 5 | 1 | 4 | 0 | 4-3 | 7 | 46.7 | |
3 | Лудогорец | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | 33.3 | |
4 | Литекс | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-9 | 4 | 26.7 | |
5 | ЦСКА С | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 | 13.3 | |
6 | Ботев | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 2 | 13.3 |
Плей-офф за право остаться
№ | Команда | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 12 | 80.0 | |
2 | Черно море | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 | 12 | 80.0 | |
3 | Славия С | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | 10 | 66.7 | |
4 | Локомотив Пл | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-12 | 6 | 40.0 | |
5 | Хасково | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-10 | 2 | 13.3 | |
6 | Марек | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-16 | 0 | 0.0 |