Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 4 | 3 | 1 | |||
Победы | 2 | 50% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Ничьи | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Поражения | 1 | 25% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Набранные очки | 7 | 58% | 6 | 67% | 1 | 33% |
Забитые мячи | 10 | 2.5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Пропущенные мячи | 6 | 1.5 | 2 | 0.67 | 4 | 4 |
Разность мячей | 4 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 10 | 2.5 | 8 | 2.67 | 2 | 2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 247046 | 61762 | 191223 | 63741 | 55823 | 55823 |
Удары по воротам | 43 | 10.75 | 36 | 12 | 7 | 7 |
Удары по воротам (соперник) | 64 | 16 | 43 | 14.33 | 21 | 21 |
Удары в створ | 25 | 6.25 | 20 | 6.67 | 5 | 5 |
Удары в створ (соперник) | 36 | 9 | 25 | 8.33 | 11 | 11 |
Точность ударов | 58.1% | 55.6% | 71.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 56.3% | 58.1% | 52.4% | |||
Реализация ударов | 23.3% | 16.7% | 57.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.4% | 4.7% | 19% | |||
Угловые | 13 | 3.25 | 11 | 3.67 | 2 | 2 |
Угловые (соперник) | 34 | 8.5 | 21 | 7 | 13 | 13 |
Оффсайды | 3 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Оффсайды (соперник) | 14 | 3.5 | 10 | 3.33 | 4 | 4 |
Фолы | 50 | 12.5 | 44 | 14.67 | 6 | 6 |
Фолы (соперник) | 52 | 13 | 43 | 14.33 | 9 | 9 |
% владения мячом | 41% | 43% | 36% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 | ||
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
2
|
|
16-30 |
2
|
|
2
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
3
|
1
|
61-75 |
1
|
2
|
76-90 | |
90+ |
1
|
|
91-105 | ||
105+ | ||
106-120 | ||
120+ |