Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -2 -2 0 -2 -2
Желтые карточки 1 1 0 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 24738 24738 24738 24738
Удары по воротам 3 3 0 3 3
Удары по воротам (соперник) 10 10 0 10 10
Удары в створ 1 1 0 1 1
Удары в створ (соперник) 6 6 0 6 6
Точность ударов 33.3% 0% 33.3%
Точность ударов (соперник) 60% 0% 60%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 20% 0% 20%
Штанги/перекладины 1 1 0 1 1
Штанги/перекладины (соперник) 2 2 0 2 2
Угловые 2 2 0 2 2
Угловые (соперник) 8 8 0 8 8
Оффсайды 2 2 0 2 2
Оффсайды (соперник) 2 2 0 2 2
Фолы 20 20 0 20 20
Фолы (соперник) 5 5 0 5 5
% владения мячом 39% 0% 39%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
 1
31-45
45+
46-60
61-75
 1
76-90
90+