Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 8 | 27% | 4 | 27% | 4 | 27% |
Ничьи | 11 | 37% | 7 | 47% | 4 | 27% |
Поражения | 11 | 37% | 4 | 27% | 7 | 47% |
Набранные очки | 35 | 39% | 19 | 42% | 16 | 36% |
Забитые мячи | 24 | 0.8 | 13 | 0.87 | 11 | 0.73 |
Пропущенные мячи | 32 | 1.07 | 11 | 0.73 | 21 | 1.4 |
Разность мячей | -8 | -0.27 | 2 | 0.13 | -10 | -0.67 |
Желтые карточки | 88 | 2.93 | 40 | 2.67 | 48 | 3.2 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.2 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 1 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 98146 | 3384 | 42091 | 3007 | 56055 | 3737 |
Удары по воротам | 230 | 7.67 | 130 | 8.67 | 100 | 6.67 |
Удары по воротам (соперник) | 330 | 11 | 143 | 9.53 | 187 | 12.47 |
Удары в створ | 99 | 3.3 | 56 | 3.73 | 43 | 2.87 |
Удары в створ (соперник) | 155 | 5.17 | 58 | 3.87 | 97 | 6.47 |
Точность ударов | 43% | 43.1% | 43% | |||
Точность ударов (соперник) | 47% | 40.6% | 51.9% | |||
Реализация ударов | 10.4% | 10% | 11% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.7% | 7.7% | 11.2% | |||
Угловые | 108 | 3.6 | 69 | 4.6 | 39 | 2.6 |
Угловые (соперник) | 156 | 5.2 | 69 | 4.6 | 87 | 5.8 |
Оффсайды | 74 | 2.47 | 38 | 2.53 | 36 | 2.4 |
Оффсайды (соперник) | 50 | 1.67 | 19 | 1.27 | 31 | 2.07 |
Фолы | 536 | 17.87 | 239 | 15.93 | 297 | 19.8 |
Фолы (соперник) | 473 | 15.77 | 246 | 16.4 | 227 | 15.13 |
% владения мячом | 48% | 51% | 44% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
5
|
1 |
5
|
4
|
2 |
1
|
3 |
2
|
|
2
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
4
|
4
|
16-30 |
4
|
8
|
31-45 |
4
|
1
|
45+ | |
4
|
46-60 |
1
|
9
|
61-75 |
7
|
2
|
76-90 |
3
|
90+ |
1
|