Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Киаран Наджент | вратарь | 27.10.1991 | |||
1 | Михаэль Шлингерман | вратарь | 23.06.1991 | 182 | 82 | |
2 | Тоби Адебайо-Роулинг | защитник | 16.11.1996 | |||
14 | Гари Бойлан | защитник | 24.04.1996 | |||
3 | Рэган Донелон | защитник | 17.04.1996 | 171 | 71 | |
4 | Майкл Лихи | защитник | 30.04.1989 | 185 | ||
44 | Гэвин Пирс | защитник | 10.11.1985 | |||
21 | Paul Doyle | полузащитник | 10.04.1998 | |||
28 | Mark Hannon | полузащитник | 07.02.1998 | |||
23 | Jason Hunt | полузащитник | 10.02.1997 | |||
6 | Patrick McCann | полузащитник | 06.10.1990 | |||
17 | Джимми Киохейн | полузащитник | 22.01.1991 | 180 | 72 | |
19 | Дэнни Кирнс | полузащитник | 26.08.1991 | 178 | 73 | |
24 | Мики Плейс | полузащитник | 09.04.1998 | |||
18 | Джон Расселл | полузащитник | 18.05.1985 | 170 | ||
8 | Крейг Роддан | полузащитник | 22.04.1993 | 175 | ||
11 | Киран Седлайер | полузащитник | 14.09.1994 | |||
7 | Аший Кампион | нападающий | 10.03.1990 | |||
10 | Раффаэле Кретаро | нападающий | 15.10.1981 | 165 | 64 | |
27 | Лиам Мартин | нападающий | 23.01.1994 | |||
9 | Филип Робертс | нападающий | 07.04.1994 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тим Клейнси | защитник | 08.06.1984 | 180 | 70 | |
12 | Джордан Ричардс | защитник | 06.07.1997 | |||
20 | Гари Армстронг | полузащитник | 28.01.1996 | |||
28 | Джаэней Гордон-Хаттон | нападающий | 07.12.1995 | 178 | 65 | |
7 | Крис Лайонс | нападающий | 08.05.1993 | 173 | 74 |