Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Мальмё 30 20 4 6 57-26 64 71.1
2 АИК 30 17 9 4 52-26 60 66.7
3 Норрчёпинг 30 18 6 6 59-37 60 66.7
4 Гётеборг 30 14 9 7 56-44 51 56.7
5 Эльфсборг 30 13 9 8 58-38 48 53.3
6 Кальмар 30 12 8 10 45-40 44 48.9
7 Юргорден 30 14 1 15 48-47 43 47.8
8 Эстерсунд 30 12 6 12 44-46 42 46.7
9 Эребру 30 11 8 11 48-51 41 45.6
10 Хеккен 30 11 7 12 58-45 40 44.4
11 Хаммарбю 30 10 9 11 46-49 39 43.3
12 Йёнчёпингс Сёдра 30 8 11 11 32-39 35 38.9
13 Сундсвалль 30 7 9 14 38-54 30 33.3
14 Хельсингборг 30 8 5 17 34-52 29 32.2
15
Зона вылета
Ефле 30 6 9 15 34-56 27 30.0
16
Зона вылета
Фалькенберг 30 2 4 24 25-84 10 11.1
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Мальмё 15 12 1 2 30-9 37 82.2
2 Гётеборг 15 10 5 0 28-13 35 77.8
3 Норрчёпинг 15 11 2 2 40-17 35 77.8
4 АИК 15 9 6 0 27-9 33 73.3
5 Эльфсборг 15 9 4 2 35-16 31 68.9
6 Эстерсунд 15 9 1 5 26-18 28 62.2
7 Кальмар 15 7 4 4 25-17 25 55.6
8 Юргорден 15 8 1 6 27-22 25 55.6
9 Эребру 15 6 5 4 22-27 23 51.1
10 Хеккен 15 7 2 6 38-24 23 51.1
11 Хаммарбю 15 5 6 4 29-26 21 46.7
12 Йёнчёпингс Сёдра 15 4 8 3 13-13 20 44.4
13 Хельсингборг 15 5 1 9 20-26 16 35.6
14 Сундсвалль 15 4 3 8 21-25 15 33.3
15 Ефле 15 2 6 7 15-26 12 26.7
16 Фалькенберг 15 1 2 12 13-37 5 11.1
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Мальмё 15 8 3 4 27-17 27 60.0
2 АИК 15 8 3 4 25-17 27 60.0
3 Норрчёпинг 15 7 4 4 19-20 25 55.6
4 Кальмар 15 5 4 6 20-23 19 42.2
5 Хаммарбю 15 5 3 7 17-23 18 40.0
6 Юргорден 15 6 0 9 21-25 18 40.0
7 Эребру 15 5 3 7 26-24 18 40.0
8 Эльфсборг 15 4 5 6 23-22 17 37.8
9 Хеккен 15 4 5 6 20-21 17 37.8
10 Гётеборг 15 4 4 7 28-31 16 35.6
11 Сундсвалль 15 3 6 6 17-29 15 33.3
12 Ефле 15 4 3 8 19-30 15 33.3
13 Йёнчёпингс Сёдра 15 4 3 8 19-26 15 33.3
14 Эстерсунд 15 3 5 7 18-28 14 31.1
15 Хельсингборг 15 3 4 8 14-26 13 28.9
16 Фалькенберг 15 1 2 12 12-47 5 11.1