Информация
Информация
Шотландия - Премьер-лига
Заявлены
Фильтры
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Оуэйн Фон Уильямс | вратарь | 17.03.1987 | 193 | 85 | |
1 | Райан Эссон | вратарь | 19.03.1980 | 185 | 79 | |
14 | Дэниел Девайн | защитник | 07.09.1992 | |||
6 | Джош Микингс | защитник | 02.09.1992 | 183 | 78 | |
2 | Дэвид Рейвен Хэйдн | защитник | 10.03.1985 | 183 | 73 | |
3 | Карл Тремарко | защитник | 11.10.1985 | 180 | ||
5 | Гари Уоррен | защитник | 16.08.1984 | |||
15 | Натаниэл Карл Уэддербёрн | защитник | 30.06.1991 | 191 | 85 | |
34 | Джейсон Браун | полузащитник | ||||
27 | Иэн Вайгарс | полузащитник | 07.05.1988 | 178 | 73 | |
4 | Джеймс Винсент | полузащитник | 27.09.1989 | 180 | ||
8 | Росс Джеймс Драпер | полузащитник | 19.10.1988 | 185 | 79 | |
22 | Райан Кристи | полузащитник | 22.02.1995 | 178 | 79 | |
38 | Блэр Макленнан | полузащитник | 05.05.1997 | |||
20 | Лиам Полворт | полузащитник | 12.10.1994 | |||
11 | Джордан Робертс | полузащитник | 05.01.1994 | 180 | 82 | |
16 | Грег Тэнси | полузащитник | 21.11.1988 | 185 | 78 | |
7 | Райан Уильямс | полузащитник | 08.04.1991 | 178 | 67 | |
19 | Денни Уильямс | полузащитник | 25.01.1988 | |||
9 | Ричард Форан | полузащитник | 16.06.1980 | 185 | 78 | |
17 | Льюис Хорнер | полузащитник | 01.02.1992 | |||
7 | Дани Лопес Роблес | нападающий | 25.10.1985 | 187 | 85 | |
43 | Эндрю Макри | нападающий | 01.01.1998 | |||
28 | Андреа Мбуи-Мутомбо | нападающий | 10.06.1990 | 185 | 86 | |
37 | Аласдэйр Сазерленд | нападающий | ||||
24 | Калум Фергюсон | нападающий | 12.02.1995 | |||
18 | Алекс Фишер | нападающий | 30.06.1990 | 191 | 80 | |
21 | Лиам Хьюз | нападающий | 10.08.1992 | 192 | 86 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Майлз Джеймс Стори | нападающий | 04.01.1994 | 180 | 70 | |
18 | Тоби Шо-Силва | нападающий | 27.03.1995 |