Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 0 | 3 | |||
Победы | 1 | 33% | 0% | 1 | 33% | |
Ничьи | 1 | 33% | 0% | 1 | 33% | |
Поражения | 1 | 33% | 0% | 1 | 33% | |
Набранные очки | 4 | 44% | 0% | 4 | 44% | |
Забитые мячи | 5 | 1.67 | 0 | 5 | 1.67 | |
Пропущенные мячи | 4 | 1.33 | 0 | 4 | 1.33 | |
Разность мячей | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 | |
Желтые карточки | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 48218 | 24109 | 48218 | 24109 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 | |
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 | ||
1
|
16-30 | |
1
|
31-45 |
1
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
1
|
1
|
61-75 | |
76-90 |
3
|
|
90+ |