Информация о команде
Форма команды
Президент Магомед Хожахмедович Даудов
Официальный сайт fc-akhmat.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
27 Россия Рамзан Исмаилович Асаев вратарь 27.02.1993 181 63
35 Россия Ибрагим-Сайфуллах Умарович Газиев вратарь 13.11.1996 178 71
1 Украина Россия Ярослав Михайлович Годзюр вратарь 06.03.1985 194 88
16 Россия Евгений Александрович Городов вратарь 13.12.1985 185 75
33 Россия Виталий Казимирович Гудиев вратарь 22.04.1995 185 64
37 Россия Турпал-Али Ломалиевич Дебиров вратарь 23.12.1997 182 73
81 Россия Магомед Адамович Майрбеков вратарь 14.05.1993 179 75
97 Россия Расул Ибрагимович Умаев вратарь 26.01.1998 178 75
96 Россия Ахмед Алаудинович Абубакаров защитник 19.10.1995 172 70
36 Россия Магомед Сапиянович Адаев защитник 19.09.1992 175 68
53 Россия Али Рамзанович Баматгериев защитник 26.01.1998 178 75
31 Россия Сергей Владимирович Брызгалов защитник 15.11.1992 178 72
83 Россия Алибег Абасханович Гераев защитник 18.10.1993 175 71
3 Грузия Тедоре Григалашвили защитник 12.05.1993 185 79
43 Россия Ислам Элиевич Давлетукаев защитник 13.01.1994 175 68
44 Россия Джабраил Асланбекович Кадиев защитник 21.01.1994 184 73
24 Польша Марчин Коморовски защитник 17.04.1984 186 75
92 Россия Керим Абазович Магамаев защитник 26.09.1998 174 61
79 Россия Зуйбар Майрбекович Мадаев защитник 23.01.1998 184 68
69 Россия Залимхан Ильманович Майсултанов защитник 18.03.1994 174 67
62 Россия Идрис Сольтмигович Муслуев защитник 21.01.1997 191 84
5 Россия Казахстан Заурбек Игоревич Плиев защитник 27.09.1991 188 78
2 Бразилия Родолфо Биспо Данташ защитник 23.10.1982 183 77
15 Россия Андрей Сергеевич Семёнов защитник 24.03.1989 190 86
90 Россия Шейх-Магомед Рамзанович Тагиров защитник 08.05.1995 175 69
29 Австралия Англия Люк Уилкшир защитник 02.10.1981 175 74
40 Россия Ризван Рашитович Уциев защитник 07.02.1988 173 68
98 Россия Адам Шедидович Абдурахманов полузащитник 13.06.1998 175 63
72 Россия Сайха Умарович Абдурашидов полузащитник 17.07.1993 168 58
66 Россия Беслан Русланович Адамов полузащитник 29.09.1997 170 65
14 Марокко Нидерланды Исмаил Айссати полузащитник 16.08.1988 174 70
87 Россия Ислам Им-Алиевич Акаев полузащитник 15.12.1996 170 63
52 Россия Абдурахман Гириханович Ахильгов полузащитник 21.07.1998 182 69
70 Россия Аюб Саид-Хасанович Бацуев полузащитник 09.02.1997 162 56
61 Россия Магомед Бадрудиевич Боршаев полузащитник 29.11.1994 178 74
6 Бразилия Германия Адилсон Варкен полузащитник 16.01.1987 181 75
14 Германия Албания Клай Веркай полузащитник 01.07.1996 172
60 Россия Ахьяд Саидович Гарисултанов полузащитник 02.01.1994 168 68
30 Румыния Георге Теодор Грозав полузащитник 29.09.1990 188 82
19 Россия Олег Александрович Иванов полузащитник 04.08.1986 192 87
7 Россия Халид Хож-Баудиевич Кадыров полузащитник 19.04.1994 167 59
20 Бразилия Кану Рубенилсон дос Сантос да Роча полузащитник 23.09.1987 190 82
10 Россия Адлан Зелимханович Кацаев полузащитник 20.02.1988 180 73
8 Бразилия Япония Педро Кен Моримото Морейра полузащитник 20.03.1987 181 75
21 Россия Таджикистан Далер Адьямович Кузяев полузащитник 15.01.1993 177 68
55 Россия Игорь Владимирович Лебеденко полузащитник 27.05.1983 182 78
63 Россия Чингиз Турпал-Элиевич Магомадов полузащитник 01.08.1998 178 75
22 Россия Резиуан Мухамедович Мирзов полузащитник 22.06.1993 179 75
91 Россия Рахман Вахаевич Момуев полузащитник 05.11.1997 165 62
13 Иран Милад Мохаммади Кешмази полузащитник 29.09.1993 178 79
73 Россия Руслани Мутошвили полузащитник 20.09.1993 184 76
23 Уругвай Италия Факундо Хулиан Пирис Гонсалес полузащитник 27.03.1990 186 80
21 Албания Одисе Роши полузащитник 22.05.1991 187 79
31 Польша Мацей Рыбус полузащитник 19.08.1989 172 75
38 Россия Ибрагим Хамзатович Титаев полузащитник 04.07.1997 167 67
42 Россия Грузия Аслан Важаевич Тохосашвили полузащитник 05.12.1992 172 64
47 Россия Юнус Ералиевич Шаипов полузащитник 22.07.1997 178 73
85 Россия Шарапудин Мавлудинович Шалбузов полузащитник 23.02.1993 172 68
78 Россия Аслан Хамзатович Янарсаев полузащитник 15.02.1996 171 63
93 Россия Апти Мовлидович Ахъядов нападающий 24.08.1993 173 67
24 Албания Беким Балай нападающий 11.01.1991 188 80
64 Россия Раджаб Рамзанович Исаев нападающий 21.11.1998 170 67
82 Россия Висхаж Алиевич Исраилов нападающий 03.10.1996 177 74
11 Россия Абубакар Хамидович Кадыров нападающий 26.08.1996 178 67
77 Россия Али Хасайнович Кадыров нападающий 28.09.1992 173 69
Канада Дерек Остин Корнелиус нападающий 25.11.1997 187 86
17 Сенегал Аблайе Вье Мбенге нападающий 19.05.1992 187 78
95 Россия Магомед Абуязидович Митришев нападающий 10.09.1992 177 61
9 Россия Заур Умарович Садаев нападающий 06.11.1989 182 78
34 Россия Таймаз Адамович Хизриев нападающий 04.02.1999 190 82
39 Россия Али Русланович Хусаинов нападающий 11.01.1998 176 67
45 Россия Халид Данилович Шахтиев нападающий 15.05.1997 168 65
41 Россия Халим Асланович Юнусов нападающий 22.09.1997 186 79