Информация о команде
Форма команды
Президент Михаэль Краммер
Официальный сайт www.skrapid.at
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
21 Австрия Тобиас Кнофлах вратарь 30.12.1993 183 82
1 Словакия Ян Новота вратарь 29.11.1983 199 94
30 Австрия Ричард Штребингер вратарь 14.02.1993 194 90
24 Австрия Штефан Ауэр защитник 11.01.1991 176
17 Австрия Кристофер Дибон защитник 02.11.1990 181 79
6 Австрия Марио Зоннляйтнер защитник 08.10.1986 182 82
22 Австрия Марио Павелич защитник 19.09.1993 180 72
40 Венгрия Аттила Салаи защитник 20.01.1998 192 83
20 Австрия Максимильян Хофман защитник 07.08.1993 183 70
3 Австрия Кристоф Шёсвендтер защитник 16.07.1988 194 78
36 Австрия Михаэль Шимпельсбергер защитник 12.02.1991 181 73
4 Австрия Томас Шраммель защитник 05.09.1987 176 74
23 Австрия Штефан Штангль защитник 20.10.1991 185 78
39 Австрия Максимилиан Вёбер полузащитник 04.02.1998 188 82
15 Босния и Герцеговина Срджан Граховац полузащитник 19.09.1992 182 76
14 Австрия Флориан Кайнц полузащитник 24.10.1992 175 70
27 Австрия Андреас Кюн полузащитник 24.03.1995 175 68
12 Австрия Филипп Маличек полузащитник 03.06.1997
29 Австрия Томас Мург полузащитник 14.11.1994 174 68
19 Австрия Штефан Нуц полузащитник 15.02.1992 178 65
5 Греция Германия Танос Пецос полузащитник 05.06.1991 184 80
34 Венгрия Тамаш Санто полузащитник 18.02.1996
11 Германия Штеффен Хофман полузащитник 09.09.1980 173 69
10 Австрия Германия Луис Шауб полузащитник 29.12.1994 177 70
8 Австрия Штефан Шваб полузащитник 27.09.1990 183 78
7 Австрия Филипп Шобесбергер полузащитник 10.12.1993 176 65
33 Австрия Дени Алар нападающий 18.01.1990 185 75
9 Хорватия Матей Елич нападающий 05.11.1990 184
34 Бразилия Жоэлинтон Кассио Аполинарио де Лира нападающий 14.08.1996 190 76
31 Хорватия Дино Ковачец нападающий 27.12.1993
28 Испания Томас Корреа Эстебан Миранда нападающий 05.12.1984 186 80
38 Австрия Филипп Прозеник нападающий 01.03.1993 188 87
99 Австрия Максимилиан Энтруп нападающий 25.07.1997
Италия Джованни Томи 31.12.1987 180 73