Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Dany Michael Ferreira Marques | 1 | |||||||||||
65 | Фернанду Алешандре | 1 | 90 | 1 | |||||||||
88 | Жимми | 1 | 16 | 1 | |||||||||
22 | Кака | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Педру Коррея | 1 | 74 | 1 | 1 | ||||||||
71 | Жозе Кошта | 1 | 90 | 1 | |||||||||
6 | Трипи Маконда | 1 | 21 | 1 | |||||||||
7 | Руй Маринью | 1 | 90 | 1 | |||||||||
90 | Тозе Марреку | 1 | 90 | 1 | |||||||||
44 | Юри Матиас | 1 | 90 | 1 | |||||||||
10 | Руй Мигел | 1 | 28 | 1 | |||||||||
1 | Жоау Моура | 1 | |||||||||||
28 | Нуну Пилоту | 1 | 62 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Жоау Реал | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Нуну Сантуш | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
48 | Артур Таборда | 1 | |||||||||||
2 | Антониу Том | 1 | 69 | 1 | 1 | ||||||||
24 | Мунь-Ки Хван | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки