Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
3 | Фахад Аль-Абдульрахман | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
11 | Энтони Басси | 4 | 252 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | Сибе Блондель | 4 | 294 | 3 | 1 | 1 | |||||||
19 | Кристиан Брюлс | 1 | 12 | 1 | |||||||||
77 | Жозеф Бьерсар | 2 | |||||||||||
15 | Мусса Ваг | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Хендрик ван Кромбрюгге | 3 | |||||||||||
10 | Луис Гарсия | 4 | 360 | 4 | 2 (1) | 1 | |||||||
25 | Одени Джордж | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Ибраим Диалло | 4 | 336 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
7 | Жан-Люк Домпе | 1 | 90 | 1 | |||||||||
4 | Ибраима Дьедиу | 1 | 90 | 1 | |||||||||
5 | Диаванду Дьянье | 5 | 438 | 5 | 1 | 1 | |||||||
18 | Ги Дюфур | 1 | 90 | 1 | 4 | 2 | |||||||
91 | Хосе Мария Касес | 3 | 266 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Жан Тьерри Лазар | 4 | 191 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
17 | Факамани Мнгади | 1 | 9 | 1 | |||||||||
13 | Дамьен Мушам | 1 | 73 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
16 | Бабакар Ниасс | 5 | 450 | 5 | 7 | ||||||||
28 | Эрик Оканси | 2 | 142 | 2 | 2 | ||||||||
21 | Генри Оньекуру | 3 | 270 | 3 | 2 | 1 | |||||||
27 | Нтутуко Радебе | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Абдулайе Саного | 1 | 17 | 1 | |||||||||
20 | Мамаду Силла | 4 | 350 | 4 | 1 | 1 (1) | |||||||
19 | Флорьян Толемесс | 2 | 35 | 2 | |||||||||
42 | Петер Хаккенберг | 4 | 280 | 3 | 1 | ||||||||
9 | Суарес Хеффрен | 5 | 275 | 3 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки