Информация
Премьер-лига
Плей-офф чемпионов
№ |
Команда
Плей-офф чемпионов
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зриньски | 0 : 0 | 3 : 2 | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-6 | 64 | 63.3 | |
2 | Железничар | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 4 : 2 | 2 : 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13-8 | 63 | 63.3 | |
3 | Сараево | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-6 | 59 | 53.3 | |
4 | Крупа | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-12 | 46 | 46.7 | |
5 | Слобода | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-18 | 43 | 26.7 | |
6 | Радник | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 3 | 2 : 2 | 0 : 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-17 | 40 | 10.0 |
Плей-офф за право остаться
№ |
Команда
Плей-офф за право остаться
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Широки Бриег | 4 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 5 : 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-9 | 37 | 30.0 | |
2 | Младост Добой | 1 : 0 | 3 : 3 | 4 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15-19 | 37 | 36.7 | |
3 | Челик | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14-5 | 35 | 73.3 | |
4 | Витез | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 35 | 40.0 | |
5 Зона вылета |
Металлеге-БСИ | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5-5 | 32 | 36.7 | |
6 Зона вылета |
Олимпик С | 2 : 0 | 3 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-17 | 23 | 40.0 |