Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
7 | Николай Аггер | 20 | 806 | 8 | 8 | 12 | 1 | ||||||
9 | Андреас Альберс | 31 | 969 | 7 | 7 | 24 | 2 | 5 (1) | 1 | ||||
13 | Миккель Вендельбо | 27 | 1896 | 21 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||
6 | Йенс Гаммельбю | 33 | 2970 | 33 | 2 | 4 | |||||||
24 | Йеппе Гертсен | 7 | |||||||||||
15 | Густав Даль | 14 | 960 | 11 | 3 | 3 | 19 | 2 | |||||
5 | Миккель Крамер | 26 | 2100 | 23 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||
17 | Эмил Линг | 18 | 342 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | |||||
2 | Расмус Люсдаль | 1 | |||||||||||
21 | Мадс Мадсен | 2 | 19 | 2 | 16 | ||||||||
18 | Ибрахим Моро | 26 | 2333 | 26 | 2 | 1 | 4 | ||||||
1 | Томас Норгор | 31 | 2790 | 31 | 47 | ||||||||
30 | Расмус Овергор | 1 | |||||||||||
23 | Йеппе Оккельс | 7 | 75 | 7 | 11 | ||||||||
3 | Нильс Расмуссен | 18 | |||||||||||
31 | Йенс Ринке | 3 | 270 | 3 | 23 | 8 | |||||||
20 | Рубио Рубин | 3 | 60 | 3 | 5 | ||||||||
28 | Тобиас Сальквист | 7 | 367 | 4 | 3 | 5 | |||||||
29 | Роберт Сков | 29 | 2508 | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||||
2 | Саммю Скютте | 19 | 1438 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
8 | Давид Схиртладзе | 32 | 2289 | 29 | 22 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||
8 | Мартин Томсен | 7 | 503 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||
16 | Кристиан Фесте | 3 | |||||||||||
14 | Деннис Флинта | 33 | 2970 | 33 | 5 | ||||||||
11 | Ульрик Фло | 3 | 64 | 3 | 1 | 1 | |||||||
20 | Франк Хансен | 3 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
30 | Оскар Хедвалль | 7 | |||||||||||
11 | Никлас Хелениус | 29 | 2350 | 29 | 16 | 10 (2) | |||||||
10 | Эмиль Шиль | 34 | 2614 | 30 | 15 | 4 | 2 | 1 | |||||
4 | Симон Якобсен | 33 | 2959 | 33 | 1 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки