Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
20 | Ловро Анич | 5 | |||||||||||
15 | Зоран Арсенич | 17 | 1193 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
4 | Матео Барач | 24 | 2077 | 23 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
15 | Марко Барешич | 3 | |||||||||||
3 | Борна Баришич | 32 | 2880 | 32 | 1 | 3 | |||||||
7 | Габриэль Бобан | 31 | 2032 | 23 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
8 | Алёша Войнович | 30 | 1887 | 19 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||
23 | Ален Гргич | 23 | 872 | 9 | 4 | 14 | 9 | 1 | |||||
6 | Ивица Джолан | 2 | 152 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
16 | Михаэл Жапер | 5 | |||||||||||
12 | Борна Житняк | 1 | |||||||||||
17 | Бруно Ивиц | 1 | |||||||||||
29 | Иван Икич | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Михаэл Клепач | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Йосип Кнежевич | 31 | 2118 | 27 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
17 | Мислав Леко | 4 | 190 | 2 | 2 | 7 | |||||||
27 | Дмитрий Лёпа | 21 | 1671 | 19 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||
19 | Зоран Лесьяк | 18 | 1116 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | Филип Лишнич | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Даниель Лончар | 1 | 40 | 1 | 1 | 4 | |||||||
28 | Андрей Лукич | 29 | 2064 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||
24 | Карло Лулич | 11 | 304 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | ||||
13 | Марко Маленица | 10 | 900 | 10 | 25 | 12 | 1 | ||||||
9 | Никола Мандич | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||
14 | Лука Марин | 2 | 95 | 1 | 1 | 3 | |||||||
26 | Никола Маташ | 30 | 2453 | 28 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||
1 | Звонимир Микулич | 26 | 2340 | 26 | 7 | 25 | |||||||
5 | Бенедикт Миоч | 32 | 2374 | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
10 | Антонио Перошевич | 26 | 1785 | 20 | 10 | 6 | 3 | 7 (3) | 3 | ||||
25 | Милован Петрович | 19 | 1394 | 17 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||||
22 | Домагой Пушич | 22 | 981 | 8 | 5 | 14 | 3 | 8 | 1 | ||||
16 | Йосип Чиквар | 1 | 5 | 1 | |||||||||
18 | Андрей Шимунец | 4 | 130 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||||
21 | Миле Шкорич | 22 | 1790 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
11 | Йосип Шполярич | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
18 | Томислав Штркаль | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Мустафер Эжупи | 29 | 2504 | 29 | 7 | 14 (3) | 6 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки