Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Милан Геча | вратарь | 23.03.1991 | 192 | 82 | |
25 | Михал Данек | вратарь | 06.07.1983 | 194 | 91 | |
29 | Юрай Семанко | вратарь | 02.01.1996 | |||
27 | Томаш Бржечка | защитник | 12.05.1994 | 187 | ||
6 | Станислав Гофманн | защитник | 17.06.1990 | 191 | ||
22 | Томаш Кошут | защитник | 13.01.1990 | 189 | 80 | |
4 | Томаш Рада | защитник | 28.09.1983 | 188 | 84 | |
23 | Петр Райнберк | защитник | 23.05.1990 | 178 | 75 | |
22 | Михал Сухи | защитник | 29.07.1996 | |||
22 | Павел Ткач | защитник | 15.06.1998 | |||
2 | Юрай Хватал | защитник | 13.07.1996 | |||
24 | Петр Хила | защитник | 05.05.1994 | |||
24 | Ондржей Чайка | защитник | 01.02.1998 | |||
16 | Патрик Шимко | защитник | 08.07.1991 | |||
14 | Матей Биолек | полузащитник | 09.02.1991 | |||
20 | Марек Гавлик | полузащитник | 08.07.1995 | |||
28 | Властимил Даничек | полузащитник | 15.07.1991 | |||
10 | Любош Калоуда | полузащитник | 20.05.1987 | 180 | 75 | |
21 | Филип Кубала | полузащитник | 02.09.1999 | |||
8 | Давид Махалик | полузащитник | 21.06.1996 | |||
9 | Ян Навратил | полузащитник | 13.04.1990 | |||
18 | Якуб Резек | полузащитник | 29.05.1998 | |||
11 | Томаш Тёк | полузащитник | 02.02.1995 | |||
14 | Эмиль Тисхлер | полузащитник | 13.03.1998 | |||
3 | Эльдар Чивич | полузащитник | 28.05.1996 | 182 | ||
5 | Величе Шумуликоски | полузащитник | 24.04.1981 | 187 | 80 | |
17 | Томаш Заиц | нападающий | 12.08.1996 | |||
26 | Франсис Коне Куасси | нападающий | 20.11.1990 | 189 | 87 | |
19 | Бенджамин Тетте | нападающий | 10.07.1997 | 198 | ||
24 | Канг-Хён Ю | нападающий | 27.04.1996 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Филип Глупик | полузащитник | 30.04.1991 | 180 | 75 | |
21 | Милан Кербр | полузащитник | 10.09.1989 | 187 | 78 | |
9 | Ярослав Дивиш | нападающий | 09.07.1986 |