Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
99 | Noah Berchtold | 1 | |||||||||||
21 | Frederico Antonio Da Costa Ucalam | 7 | 125 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||
66 | Жуаким Адау | 29 | 1866 | 20 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | ||||
13 | Шадрак Аколо | 34 | 2547 | 29 | 16 | 5 | 1 | 15 | 2 | ||||
21 | Эбенезер Ассифуа-Инкоом | 14 | 387 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||
20 | Карим Бертелли | 2 | |||||||||||
15 | Артур Бока | 3 | 270 | 3 | |||||||||
33 | Теофанис Гекас | 12 | 519 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
17 | Па Моду Жанье | 24 | 1993 | 24 | 3 | 2 | 1 | ||||||
31 | Эльшад Зверотич | 33 | 2897 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
11 | Мартин Земан | 3 | 167 | 2 | 1 | 1 | |||||||
89 | Леонардо Итаперуна | 19 | 421 | 3 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1 | ||||
12 | Грегори Карлен | 28 | 1820 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||
10 | Карлитуш | 28 | 2205 | 26 | 11 | 2 | 3 | 3 | |||||
98 | Жоау Кастаньейра | 3 | |||||||||||
14 | Мусса Конате | 33 | 2406 | 28 | 15 | 5 | 8 (1) | 8 | |||||
11 | Кевин Констант | 11 | 800 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | Лео Лакруа | 5 | 444 | 5 | 4 | 1 | |||||||
4 | Иван Лурати | 1 | |||||||||||
50 | Николас Люхингер | 30 | 2683 | 30 | 3 | 2 | 9 | ||||||
62 | Кентен Масейрас | 2 | 180 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
8 | Фредди Мвенг | 8 | 579 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
28 | Никола Милосавльевич | 2 | |||||||||||
1 | Антон Митрюшкин | 35 | 3150 | 35 | 55 | 1 | |||||||
27 | Бруно Моргадо | 8 | 388 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | |||||
63 | Джоффри Биа Муянги | 16 | 888 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||
34 | Бирама Ндойе | 12 | 900 | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||
23 | Ахмет Озкан | 3 | |||||||||||
6 | Пауло | 15 | 982 | 10 | 1 | 5 | 16 | 2 | 1 | ||||
45 | Аймери Пинга | 1 | 29 | 1 | 5 | ||||||||
5 | Веролюб Салатич | 29 | 2406 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
19 | Венсан Сьерро | 17 | 1098 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
87 | Жереми Таравель | 5 | 325 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
7 | Эдимилсон Фернандеш | 5 | 390 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
18 | Кевин Фикентшер | 1 | 90 | 1 | 32 | ||||||||
22 | Даниэль Фоллонье | 11 | 255 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
3 | Рето Циглер | 25 | 2250 | 25 | 8 (4) | 6 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки