Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Sam Burnett | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Dean Donaldson | 2 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | Stuart Duff | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Lewis Dunbar | 1 | |||||||||||||
6 | Darryn Kelly | 4 | 311 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Dean Lawrie | 1 | 82 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Roy McBain | 1 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | John McCafferty | 4 | |||||||||||||
15 | Murray McCulloch | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Stuart McKenzie | 4 | 360 | 4 | 13 | ||||||||||
3 | Harry Milne | 4 | 243 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
14 | Daniel Park | 4 | 137 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
2 | Alan Redford | 3 | 270 | 3 | |||||||||||
7 | Connor Scully | 4 | 286 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
10 | Jonathan Smith | 4 | 321 | 4 | 2 | ||||||||||
18 | Stirling Smith | 2 | |||||||||||||
12 | Ryan Stott | 2 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Stuart Walker | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Erik Watson | 2 | 161 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
4 | Blair Yule | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Кевин Бучен | 3 | 138 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
9 | Митчел Меггинсон | 4 | 306 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки