Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
19 | Robbie Davidson | 2 | |||||||||||||
26 | Kyle Ferguson | 4 | |||||||||||||
18 | Matthew Flynn | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
1 | John Gibson | 4 | 360 | 4 | 5 | ||||||||||
9 | David Gormley | 4 | 175 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
16 | Phillip Johnston | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
7 | Scott Linton | 4 | 350 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
3 | Jordan Lowdon | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
12 | David Marsh | 2 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Michael McGinty | 3 | |||||||||||||
6 | Scott McLaughlin | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
17 | Mark McMillan | 4 | |||||||||||||
2 | Ewan McNeil | 4 | 360 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Martin McNiff | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Michael Oliver | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | Jamie Watson | 3 | 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Дилан Истон | 4 | 314 | 3 | 1 | 1 (1) | 1 | 2 | 1 | ||||||
18 | Петер Макдональд | 4 | 236 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Шон Хиггинс | 3 | 213 | 3 | 3 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки