Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Jonathan Kindermans | 1 | ||||||||||||
27 | Хассан Банде | 2 | 190 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Урош Витас | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
35 | Сильвер Ганвула | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
4 | Сет де Витте | 2 | 145 | 1 | 1 | ||||||||
99 | Стефан Дражич | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
47 | Энди Кавая | 1 | 44 | 1 | |||||||||
77 | Глен Клас | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | Элиас Коббаут | 2 | 210 | 2 | |||||||||
20 | Димитрис Коловос | 1 | 58 | 1 | 1 | ||||||||
26 | Колин Косеманс | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
10 | Йохан Кроиз | 1 | |||||||||||
8 | Рэндэлл Леаль | 1 | 50 | 1 | |||||||||
7 | Тим Маттейс | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||
49 | Антони Морис | 1 | |||||||||||
2 | Лоренс Паулюссен | 1 | 120 | 1 | |||||||||
9 | Никлас Педерсен | 2 | 135 | 2 | 2 | 1 | |||||||
63 | Файкал Реррас | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Матс Ритс | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
28 | Антони Сволфс | 1 | |||||||||||
18 | Роб Схофс | 1 | 90 | 1 | |||||||||
55 | Желько Филипович | 2 | 108 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | Эдин Цоцалич | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
3 | Ахмед Эль Мессауди | 1 | 6 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки