Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мэттью Актон | вратарь | 03.06.1992 | 185 | ||
40 | Мэттью Саттон | вратарь | 07.03.2000 | |||
20 | Лоуренс Эндрю Кингсли Томас | вратарь | 09.05.1992 | 189 | ||
21 | Карл Валери | защитник | 14.08.1984 | 170 | 74 | |
14 | Томас Денг | защитник | 20.03.1997 | |||
17 | Джеймс Кевин Доначи | защитник | 14.05.1993 | 188 | ||
24 | Терри Антонис | полузащитник | 26.11.1993 | 178 | 68 | |
6 | Ли Майкл Броксхэм | полузащитник | 13.01.1988 | 169 | ||
15 | Камерон Макглип | полузащитник | 08.02.1998 | |||
22 | Стефан Нигро | полузащитник | 10.08.1996 | |||
18 | Матиас Ариэль Санчес | полузащитник | 18.08.1987 | 173 | 71 | |
4 | Рис Уильямс | полузащитник | 14.07.1988 | 187 | 72 | |
16 | Джош Хоуп | полузащитник | 07.01.1998 | |||
7 | Кеньок Атью | нападающий | 05.08.1992 | |||
9 | Коста Барбарусес | нападающий | 19.02.1990 | 171 | 70 | |
8 | Бесарт Бериша | нападающий | 29.07.1985 | 185 | 76 | |
41 | Лерой Джордж | нападающий | 21.04.1987 | 175 | 67 | |
23 | Джей Ингхэм | нападающий | 14.08.1993 | |||
11 | Митчел Остин | нападающий | 03.04.1991 | |||
31 | Кристиан Теохароус | нападающий | 06.12.1999 | |||
10 | Джеймс Троизи | нападающий | 03.07.1988 | 178 | 77 | |
19 | Пирс Уоринг | нападающий | 18.11.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Джейсон Като Герия | защитник | 10.05.1993 | 178 | 70 | |
3 | Дино Дулбич | защитник | 16.02.1983 | 194 | 90 | |
5 | Марк Даниэль Миллигэн | полузащитник | 04.08.1985 | 180 | 80 |