Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 1 1 0 1 1
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -1 -1 0 -1 -1
Желтые карточки 2 2 0 2 2
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 600 600 600 600
Атаки 74 74 0 74 74
Атаки (соперник) 74 74 0 74 74
Опасные атаки 42 42 0 42 42
Опасные атаки (соперник) 37 37 0 37 37
Удары по воротам 12 12 0 12 12
Удары по воротам (соперник) 13 13 0 13 13
Удары в створ 6 6 0 6 6
Удары в створ (соперник) 6 6 0 6 6
Точность ударов 50% 0% 50%
Точность ударов (соперник) 46.2% 0% 46.2%
Реализация ударов 8.3% 0% 8.3%
Реализация ударов (соперник) 15.4% 0% 15.4%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 8 8 0 8 8
Угловые (соперник) 6 6 0 6 6
Оффсайды 3 3 0 3 3
Оффсайды (соперник) 4 4 0 4 4
Фолы 19 19 0 19 19
Фолы (соперник) 23 23 0 23 23
% владения мячом 58% 0% 58%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 1
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
76-90
90+
91-105
105+
 1
106-120
120+