Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Jurica Badrov | 9 | 784 | 8 | 1 | 13 | ||||||||
Elvis Bibić | 10 | 641 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Amer Halilic | 5 | 58 | 5 | ||||||||||
Ivan Mamić | 13 | 766 | 8 | 3 | 5 | 4 | |||||||
Kristijan Ramljak | 2 | 25 | 2 | 1 | |||||||||
Деян Бабич | 5 | 356 | 5 | 3 | |||||||||
Петар Бойо | 25 | 1301 | 13 | 8 | 12 | 5 | 4 | ||||||
Славко Брекало | 30 | 2644 | 30 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Марин Враньич | 19 | 1171 | 14 | 6 | 5 | 3 | |||||||
Ведран Врховац | 12 | 1067 | 12 | 1 | 4 | ||||||||
Йосип Вукович | 9 | 721 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
Звонимир Вукоя | 15 | 844 | 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||
Бобан Джерич | 17 | 1077 | 11 | 5 | 6 | 4 | |||||||
Селмин Джогич | 10 | 152 | 10 | ||||||||||
Сеид Зукич | 18 | 1373 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Томислав Ивчич | 12 | 806 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||
Александар Илич | 5 | 264 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Марко Йевтич | 10 | 879 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
Махир Карич | 16 | 1392 | 16 | 3 | 4 | ||||||||
Иван Ливая | 26 | 2022 | 24 | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Йосип Микетек | 3 | 191 | 2 | 1 | |||||||||
Лука Милетич | 9 | 736 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Леопольд Новак | 10 | 637 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
Иван Пеко | 11 | 753 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||||||
Мирза Ризванович | 12 | 517 | 4 | 1 | 8 | 1 | |||||||
Сафет Сившич | 12 | 707 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Иван Станич | 27 | 2289 | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Тони Типурич | 24 | 1669 | 17 | 1 | 7 | 3 | |||||||
Иван Тирич | 21 | 1826 | 21 | 1 | 37 | 2 | |||||||
Адис Хаджанович | 13 | 1108 | 13 | 3 | 3 | ||||||||
Джёрдже Чосич | 18 | 1505 | 17 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Эмир Чутахия | 3 | 270 | 3 | 7 | |||||||||
Йосип Шантич | 13 | 1129 | 13 | 2 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки