Информация
Суперлига
Плей-офф чемпионов
№ |
Команда
Плей-офф чемпионов
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И И | В | Н | П | Мячи | О О | % очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мидтьюлланн | 2 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20-10 | 85 | 83.3 | |
2 | Брондбю | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 5 : 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-13 | 81 | 70.0 | |
3 | Норшелланн | 1 : 2 | 3 : 4 | 0 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-17 | 59 | 30.0 | |
4 | Копенгаген | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-14 | 58 | 46.7 | |
5 | Ольборг | 3 : 3 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-17 | 45 | 30.0 | |
6 | Хорсенс | 0 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-23 | 40 | 16.7 |
Группа A
Группа B
Плей-офф за Лигу Европы - 1-й раунд
Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Орхус | 3 : 2 | 2 : 3 |
2
0
|
6
4
|
||
Сённерйюск | 1 : 0 | 3 : 2 |
1
1
|
3
3
|
Плей-офф за Лигу Европы - 2-й раунд
Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Орхус | 2 : 2 | 0 : 2 |
1
0
|
4
2
|
Плей-офф за Лигу Европы - Финал
Метка | |||
---|---|---|---|
Копенгаген | 4 : 1 |