Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Янг Бойз 36 26 6 4 84-41 84 77.8
2 Базель 36 20 9 7 72-36 69 63.9
3 Люцерн 36 15 9 12 51-51 54 50.0
4 Цюрих 36 12 13 11 50-44 49 45.4
5 Санкт-Галлен 36 14 3 19 52-72 45 41.7
6 Сьон 36 11 9 16 53-56 42 38.9
7 Лугано 36 12 6 18 38-55 42 38.9
8 Тун 36 12 6 18 53-68 42 38.9
9 Грассхоппер 36 10 9 17 43-52 39 36.1
10
Зона вылета
Лозанна 36 9 8 19 46-67 35 32.4
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Янг Бойз 18 15 2 1 47-16 47 87.0
2 Базель 18 12 3 3 40-17 39 72.2
3 Люцерн 18 9 4 5 29-24 31 57.4
4 Цюрих 18 7 7 4 31-21 28 51.9
5 Санкт-Галлен 18 7 1 10 28-35 22 40.7
6 Грассхоппер 18 6 3 9 18-25 21 38.9
7 Лугано 18 6 3 9 19-25 21 38.9
8 Сьон 18 4 8 6 30-26 20 37.0
9 Тун 18 5 4 9 22-29 19 35.2
10 Лозанна 18 4 4 10 24-36 16 29.6
Команда И И В Н П Мячи О О % очков Форма
1 Янг Бойз 18 11 4 3 37-25 37 68.5
2 Базель 18 8 6 4 32-19 30 55.6
3 Санкт-Галлен 18 7 2 9 24-37 23 42.6
4 Тун 18 7 2 9 31-39 23 42.6
5 Люцерн 18 6 5 7 22-27 23 42.6
6 Сьон 18 7 1 10 23-30 22 40.7
7 Цюрих 18 5 6 7 19-23 21 38.9
8 Лугано 18 6 3 9 19-30 21 38.9
9 Лозанна 18 5 4 9 22-31 19 35.2
10 Грассхоппер 18 4 6 8 25-27 18 33.3