Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Синитиро Кавамата | вратарь | 23.07.1989 | 188 | 86 | |
21 | Хитоси Согахата | вратарь | 02.08.1979 | 187 | 80 | |
1 | Квон Сун Тхэ | вратарь | 11.09.1984 | 184 | 85 | |
32 | Коки Андзаи | защитник | 31.05.1995 | 172 | 64 | |
39 | Томоя Инукаи | защитник | 12.05.1993 | 180 | 70 | |
24 | Юкитоси Ито | защитник | 03.09.1993 | 175 | 68 | |
28 | Коки Матида | защитник | 25.08.1997 | 187 | 70 | |
15 | Юто Мисао | защитник | 16.04.1991 | 175 | 66 | |
22 | Дайго Ниси | защитник | 28.08.1987 | 176 | 70 | |
23 | Ицуки Ода | защитник | 16.07.1998 | 173 | 68 | |
3 | Гэн Сёдзи | защитник | 11.12.1992 | 180 | 73 | |
2 | Ацуто Утида | защитник | 27.03.1988 | 177 | 62 | |
5 | Чон Сон Хён | защитник | 03.04.1994 | 188 | 74 | |
16 | Сюто Ямамото | защитник | 01.06.1985 | 180 | 69 | |
8 | Сёма Дои | полузащитник | 21.05.1992 | 172 | 63 | |
26 | Кадзунэ Кубота | полузащитник | 01.01.1997 | 170 | 62 | |
11 | Веверсон Леандро Оливейра Моура | полузащитник | 12.05.1993 | 176 | 70 | |
20 | Кенто Мисао | полузащитник | 16.04.1996 | 179 | ||
6 | Рёта Нагаки | полузащитник | 04.06.1988 | 173 | 65 | |
37 | Синтаро Наго | полузащитник | 17.04.1996 | 168 | ||
13 | Ацутака Накамура | полузащитник | 13.09.1990 | 173 | 67 | |
40 | Мицуо Огасавара | полузащитник | 05.04.1979 | 173 | 72 | |
18 | Сержио Антонио Сержиньо Солер де Оливейра | полузащитник | 15.03.1995 | 180 | 84 | |
4 | Лео Силва Уго Сережо | полузащитник | 24.12.1983 | 178 | 78 | |
36 | Тосия Танака | полузащитник | 02.12.1997 | 175 | 65 | |
25 | Ясуси Эндо | полузащитник | 07.04.1988 | 168 | 69 | |
19 | Кадзума Ямагути | полузащитник | 17.01.1996 | 175 | ||
30 | Хироки Абе | нападающий | 28.01.1999 | 171 | 65 | |
14 | Такэси Канамори | нападающий | 04.04.1994 | 171 | 66 | |
9 | Юма Судзуки | нападающий | 26.04.1996 | 181 | 70 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Наомити Уэда | защитник | 24.10.1994 | 186 | 77 | |
10 | Му Канадзаки | полузащитник | 16.02.1989 | 180 | 70 | |
7 | Педро Жуниор Биспо Морейра | нападающий | 29.01.1987 | 180 | 75 |