Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Jesse Akubuine | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
19 | Owen Bell | 4 | |||||||||||||
5 | Darren Brownlie | 4 | 390 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | Callum Fordyce | 4 | 390 | 4 | |||||||||||
20 | Jack Leighfield | 4 | |||||||||||||
24 | Scott Mercer | 2 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Connor Murray | 4 | 247 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | Andrew Stirling | 4 | 312 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
25 | Линдон Дайкс | 4 | 307 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Кайл Джейкобс | 4 | 390 | 4 | 1 | ||||||||||
11 | Стивен Добби | 4 | 390 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
21 | Даниэл Кармайкл | 1 | 42 | 1 | |||||||||||
9 | Дерек Лайл | 4 | 172 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Алан Мартин | 4 | 390 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Джордан Маршалл | 4 | 390 | 4 | |||||||||||
2 | Шон Руни | 3 | 190 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Джон Рэнкин | 4 | 314 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Каллум Тэппинг | 4 | 166 | 2 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки