Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Marciano Aalders | 1 | |||||||||||
2 | Roderick Gielisse | 2 | 210 | 2 | |||||||||
29 | Jason Jamall Halman | 2 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
7 | Max Hudepohl | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | Jeffrey Jongeneelen | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
20 | Cagri Kodalak | 1 | |||||||||||
14 | Carlos Opoku | 2 | 210 | 2 | |||||||||
17 | Niek Ossevoort | 2 | |||||||||||
15 | Maikey Parami | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Hidde Prijs | 2 | 207 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | Giovialli Serbony | 2 | 113 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Jordi Strooker | 2 | 210 | 2 | |||||||||
22 | Joël Tillema | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
16 | Dirk-Jan van den Oever | 2 | |||||||||||
1 | Richard van Nieuwkoop | 2 | 210 | 2 | 3 | ||||||||
11 | Donny van Oijen | 2 | 117 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Масиес Артьен | 2 | 210 | 2 | |||||||||
6 | Уэсли Гуман | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
21 | Виргил Ден | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки