Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Lalawmpuia | вратарь | 16.02.1992 | |||
25 | Lalramhmunmawia | защитник | 16.03.1997 | |||
29 | Chawnghlut Lalrosanga | защитник | 24.10.1992 | |||
31 | Hmingthan Mawia | защитник | 31.05.2000 | |||
17 | David Lalrinmuana | полузащитник | 09.11.1992 | 64 | ||
7 | Rochharzela | полузащитник | 15.04.1998 | |||
11 | Albert Zohmingmawia | полузащитник | 09.01.1991 | |||
20 | Alfred Kemah Jaryan | нападающий | 24.09.1988 | 180 | 78 | |
9 | Lalkhawpuimawia | нападающий | 08.01.1992 | |||
13 | Jonathan Lalrawngbawla | нападающий | 13.11.1994 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Avilash Paul | вратарь | 26.12.1995 | |||
26 | Laldinliana Renthlei | защитник | 26.08.1998 | |||
18 | Liandala Sena Fanai | полузащитник | 21.11.1993 | |||
24 | Khawlhring Lalthathanga | полузащитник | 30.03.1998 | 174 | 64 | |
28 | Shylo Malsawmtluanga | полузащитник | 24.10.1984 | 169 | ||
22 | Андрей Ионеску | полузащитник | 29.03.1988 | 174 | 67 | |
5 | Масих Шайхани | полузащитник | 22.09.1986 | 189 | ||
49 | William Lalnunfela | нападающий | 06.07.1995 | 180 |