Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
21 | Aidan Fitzpatrick | 3 | 52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Thomas O'Ware | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
23 | Jamie Sneddon | 1 | 44 | 1 | 3 | ||||||||||
26 | Jamie Stevenson | 1 | |||||||||||||
1 | Кэмерон Белл | 4 | 360 | 4 | 6 | ||||||||||
14 | Ши Гордон | 5 | 397 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
9 | Крис Дулан | 5 | 379 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | Найл Киоун | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
12 | Аарон Леннокс | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Шон Макгинти | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Эндрю Маккарти | 4 | 88 | 4 | 1 | ||||||||||
18 | Андреа Мбуи-Мутомбо | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Макс Мельбурн | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Джеймс Пенрис | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Крейг Слейтер | 5 | 386 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
7 | Блэр Спиттал | 5 | 408 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Джек Сторер | 5 | 291 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
19 | Майлз Стори | 4 | 250 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Каллум Уилсон | 5 | |||||||||||||
2 | Кристи Эллиот | 5 | 417 | 5 | 1 | ||||||||||
10 | Крис Эрскин | 4 | 302 | 3 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки