Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
20 | Alasdair Adams | 2 | 180 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
1 | Sean Brennan | 2 | 180 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
18 | Ross Brown | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Jamie Chapman | 1 | 17 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | Jack Cook | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||||
15 | Jed Davie | 2 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Oliver Fleming | 3 | 157 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Daryl Healy | 4 | 286 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
18 | Kieran Jack | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Darren Lavery | 3 | 240 | 3 | 2 | ||||||||||
19 | Marc Molloy | 1 | |||||||||||||
14 | Sean Murphy | 3 | 185 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | Jack Murray | 1 | |||||||||||||
9 | Aaron Murrell | 4 | 168 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
4 | Declan O'Kane | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | Jordan Orru | 4 | 313 | 3 | 1 | ||||||||||
11 | Gary Phillips | 4 | 343 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | Grant Rose | 3 | 41 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Jamie Todd | 4 | 360 | 4 | |||||||||||
10 | Paul Willis | 4 | 349 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | Robert Wilson | 4 | 360 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки