Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
45 | Джозеф Айду | 2 | 210 | 2 | 1 | ||||||||
25 | Сандер Берге | 2 | 142 | 1 | 1 | ||||||||
26 | Мартен Вандевордт | 1 | |||||||||||
4 | Дрис Ваутерс | 1 | 90 | 1 | 2 | 1 | |||||||
1 | Дэнни Вукович | 2 | 210 | 2 | 1 | 3 | |||||||
93 | Зиньо Гано | 3 | 256 | 3 | 1 | 3 | |||||||
6 | Себастин Деваст | 3 | 209 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Эдон Жегрова | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Рубин Зигерс | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
9 | Маркус Ингвартсен | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33 | Джон Лукуми | 2 | 181 | 2 | 1 | 1 | |||||||
18 | Руслан Малиновский | 1 | 90 | 1 | |||||||||
31 | Йоаким Мехле | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | Боян Настич | 2 | 166 | 2 | 1 | 1 | |||||||
77 | Дьёмерси Ндонгала | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Якуб Пётровски | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||
24 | Алехандро Посуэло | 1 | 74 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Джозеф Пэйнтсил | 3 | 292 | 3 | 1 | 1 | |||||||
10 | Мбвана Саматта | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Ибраима Сек | 3 | 294 | 3 | 1 | 1 | |||||||
14 | Леандро Троссард | 2 | 69 | 2 | |||||||||
21 | Йере Уронен | 1 | 44 | 1 | |||||||||
20 | Иван Фиолич | 2 | 86 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | Брайан Хейнен | 2 | 131 | 2 | 2 | 1 | |||||||
30 | Нордин Яккерс | 1 | 90 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки