Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 3 3 0 3 3
Разность мячей -3 -3 0 -3 -3
Желтые карточки 1 1 0 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Атаки 59 59 0 59 59
Атаки (соперник) 49 49 0 49 49
Опасные атаки 33 33 0 33 33
Опасные атаки (соперник) 12 12 0 12 12
Удары по воротам 9 9 0 9 9
Удары по воротам (соперник) 6 6 0 6 6
Удары в створ 1 1 0 1 1
Удары в створ (соперник) 4 4 0 4 4
Точность ударов 11.1% 0% 11.1%
Точность ударов (соперник) 66.7% 0% 66.7%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 50% 0% 50%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 7 7 0 7 7
Угловые (соперник) 2 2 0 2 2
Оффсайды 6 6 0 6 6
Оффсайды (соперник) 0 0 0 0 0
Фолы 9 9 0 9 9
Фолы (соперник) 11 11 0 11 11
% владения мячом 60% 0% 60%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
2
 1
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
 1
16-30
 1
31-45
45+
46-60
 1
61-75
76-90
90+