Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
29 | Tudor Moldovan | 4 | |||||||||||
20 | Ромарио Сандру Бензар | 30 | 2565 | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||||
26 | Даниэл Бензар | 3 | 91 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
4 | Михай Бэлаша | 20 | 1642 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
34 | Кристиан Бэлгрэдян | 34 | 3034 | 34 | 1 | 1 | 32 | 3 | |||||
99 | Даниэл Влад | 3 | 206 | 2 | 1 | 32 | 3 | ||||||
12 | Рэзван Дукан | 2 | |||||||||||
22 | Кристиан Думитру | 2 | |||||||||||
33 | Раду Замфир | 1 | |||||||||||
33 | Христо Златински | 3 | 143 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
92 | Камер Кака | 5 | 259 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
7 | Флоринел Коман | 35 | 2306 | 29 | 19 | 6 | 1 | 11 | 4 | ||||
17 | Юлиан Кристя | 10 | 900 | 10 | 1 | 2 | |||||||
98 | Деннис Ман | 33 | 2850 | 33 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||
70 | Флорентин Матей | 6 | 273 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
15 | Марко Момчилович | 3 | 193 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
13 | Жуниор Мораис | 28 | 2367 | 27 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | ||||
11 | Олимпиу Моруцан | 27 | 1019 | 4 | 4 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||
6 | Драгош Недельку | 26 | 1821 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||
92 | Адриян Ромео Ницэ | 1 | |||||||||||
9 | Арлем-Эдди Ньоэре | 29 | 1815 | 20 | 12 | 9 | 1 | 15 (4) | 3 | 1 | |||
5 | Михай Пинтили | 9 | 496 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | Богдан Планич | 28 | 2441 | 27 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
23 | Овидиу Попеску | 10 | 667 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
28 | Михай Роман | 16 | 942 | 9 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | |||
24 | Раул Русеску | 19 | 597 | 7 | 5 | 12 | 11 | 4 (1) | 2 | ||||
77 | Александру Стан | 10 | 818 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||
21 | Янис Стойка | 8 | |||||||||||
27 | Адриан Стоян | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
80 | Фелипе Тейшейра | 27 | 1353 | 13 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
42 | Даниэл Тома | 3 | |||||||||||
10 | Флорин Тэнасе | 34 | 2806 | 33 | 9 | 1 | 10 (5) | 6 | |||||
8 | Лучьян Филип | 31 | 2590 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||
21 | Адриан Хора | 14 | 831 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 (1) | 2 | ||||
17 | Антонио Яколиш | 8 | 393 | 4 | 4 | 9 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки