Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
12 | Blair Atkinson | 1 | 19 | 1 | |||||||||
9 | William Bremner | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||||||
18 | Alan Brown | 1 | |||||||||||
1 | Blair Carswell | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||
2 | Gary Cennerazzo | 1 | 90 | 1 | |||||||||
5 | Adam Corbett | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Scott Costello | 1 | |||||||||||
10 | Jamie Dishington | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
6 | David Greenhill | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Michael Herd | 1 | 90 | 1 | |||||||||
15 | Stephen MacDonald | 1 | 12 | 1 | |||||||||
3 | Scott Maxwell | 1 | 61 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Ian McFarland | 1 | 90 | 1 | |||||||||
17 | Jack Nixon | 1 | |||||||||||
7 | Jack Smith | 1 | 90 | 1 | |||||||||
16 | Jason Stevens | 1 | 29 | 1 | |||||||||
14 | Craig Stevenson | 1 | |||||||||||
4 | Blair Tolmie | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки