Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Vasilis Tsimopoulos | вратарь | 12.06.2000 | |||
30 | Георгиос Атанасиадис | вратарь | 07.04.1993 | 191 | ||
95 | Вангелис Карахалиос | вратарь | 03.02.2003 | |||
1 | Никос Пападопулос | вратарь | 11.04.1990 | 190 | 82 | |
69 | Олуватобилоба Алагбе Адефуньибоми | защитник | 24.04.2000 | |||
37 | Валентинос Влахос | защитник | 14.02.1992 | 171 | ||
43 | Александрос Кардарис | защитник | 14.01.2001 | |||
77 | Гиоргос Кирьякопулос | защитник | 05.02.1996 | |||
33 | Анхель Мартинес Ортега | защитник | 17.05.1991 | 184 | 78 | |
2 | Патрисио Матикарди | защитник | 07.01.1994 | 190 | 82 | |
4 | Триантафиллос Пасалидис | защитник | 19.07.1996 | 185 | 77 | |
3 | Христос Тасоулис | защитник | 03.05.1991 | 178 | ||
5 | Константинос Триантафиллопулос | защитник | 03.04.1993 | |||
45 | Яннис Христопулос | защитник | 22.07.2000 | 184 | 77 | |
14 | Франко Бельок | полузащитник | 15.10.1993 | 175 | 74 | |
6 | Хосе Луис Вальенте Хименес | полузащитник | 18.05.1991 | 184 | 78 | |
29 | Кирьякос Глезос | полузащитник | 12.06.2000 | |||
17 | Вальтер Матиас Иглесиас | полузащитник | 18.04.1985 | 192 | 80 | |
8 | Хуан Мануэль Мунафо Орта | полузащитник | 20.03.1988 | 171 | ||
22 | Диего Мартин Ролье | полузащитник | 02.02.1985 | 167 | 65 | |
16 | Лукас Салас | полузащитник | 28.09.1994 | 172 | 62 | |
21 | Панайотис Цимас | полузащитник | 12.03.2001 | |||
20 | Христос Албанис | нападающий | 08.02.1999 | 184 | ||
13 | Христос Аравидис | нападающий | 13.03.1987 | 178 | 75 | |
90 | Яннис Бастианос | нападающий | 29.04.1998 | |||
28 | Анастасиос Дувикас | нападающий | 02.08.1999 | |||
23 | Никос Калцас | нападающий | 03.05.1990 | 171 | ||
27 | Яннис Коцирас | нападающий | 16.12.1992 | |||
11 | Михалис Маниас | нападающий | 20.02.1990 | 189 | ||
7 | Марк Фернандес Грасия | нападающий | 24.04.1990 | 179 | ||
19 | Космас Цилианидис | нападающий | 09.05.1994 | 180 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Мартин Тонсо | полузащитник | 21.10.1989 | 175 | 71 |