Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Joe Edwards | 1 | 11 | 1 | 16 | |||||||||
Keighan Jones | 4 | 390 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Josh Jones | 14 | ||||||||||||
Charlie Williams | 1 | ||||||||||||
Натан Бёрк | 34 | 2815 | 32 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Эндрю Бёрнс | 34 | 3002 | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Давид Райан Валентин | 1 | 4 | 1 | 13 | |||||||||
Кристофер Венейблс | 29 | 2534 | 29 | 4 | 12 (2) | 8 | 1 | ||||||
Дэнни Госсет | 24 | 1627 | 17 | 6 | 7 | 2 | |||||||
Стюарт Джонс | 20 | 1818 | 20 | 1 | 6 | 5 | |||||||
Генри Джонс | 33 | 2772 | 32 | 11 | 1 | 14 (1) | 7 | ||||||
Стюарт Джонс | 23 | 1925 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||
Шон Келли | 5 | 296 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Энтони Майли | 24 | 2153 | 24 | 1 | 10 | 7 | |||||||
Эшли Моррис | 30 | 2700 | 30 | 61 | 1 | ||||||||
Роберт Пирсон | 12 | 653 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||
Кристиан Сирджант | 4 | 353 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Киран Смит | 27 | 1862 | 23 | 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
Шон Смит | 33 | 2950 | 33 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Энтони Стефенс | 10 | 675 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Стивен Тэймс | 24 | 2108 | 24 | 3 | 17 | 3 | 1 | ||||||
Стивен Фишер | 4 | ||||||||||||
Майк Хейз | 23 | 1285 | 12 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | |||||
Эван Хорвуд | 25 | 945 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 | 1 | |||||
Вон Чарльз | 15 | ||||||||||||
Ян Шеридан | 25 | 1023 | 8 | 5 | 17 | 8 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки