Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Том Амос | вратарь | 06.02.1998 | 196 | ||
1 | Яннис Анестис | вратарь | 09.03.1991 | 193 | ||
17 | Edvin Dahlqvist | защитник | 14.06.1999 | |||
20 | Виктор Вернерссон | защитник | 06.07.1995 | |||
6 | Расмус Викстрем | защитник | 18.03.2001 | |||
5 | Кристофер да Грака | защитник | 16.01.1998 | |||
26 | Андре Калисир | защитник | 13.06.1990 | 180 | 76 | |
15 | Самуэль Ольссон | защитник | 13.05.2001 | |||
34 | Йеспер Толинссон | защитник | 28.02.2003 | |||
23 | Эмиль Хольм | защитник | 13.05.2000 | 191 | ||
33 | Tim van Assema | полузащитник | ||||
8 | Хосам Айеш | полузащитник | 14.04.1995 | |||
21 | Ноа Александерссон | полузащитник | 30.09.2001 | |||
89 | Тобиас Сана | полузащитник | 11.07.1989 | 173 | 63 | |
3 | Адиль Тити | полузащитник | 20.08.1999 | 185 | 75 | |
27 | Нзузи Токо Бундебеле | полузащитник | 20.11.1990 | 171 | 66 | |
7 | Себастьян Эрикссон | полузащитник | 31.01.1989 | 185 | 72 | |
19 | Огуст Эрлингмарк | полузащитник | 22.04.1998 | |||
28 | Альхассан Юсуф | полузащитник | 18.07.2000 | 175 | 66 | |
16 | Саргон Абрахам | нападающий | 07.02.1991 | 181 | 78 | |
29 | Лассе Вибе | нападающий | 22.02.1987 | 181 | 70 | |
10 | Патрик Карлссон Лагемир | нападающий | 18.12.1996 | 168 | 53 | |
9 | Робин Сёдер | нападающий | 01.04.1991 | 177 | 70 | |
22 | Георгий Хараишвили | нападающий | 29.07.1996 | 183 | 73 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Victor Olofsson | защитник | 31.05.1999 | 180 | ||
4 | Карл Старфельт | защитник | 01.06.1995 | 186 | 80 | |
11 | Амин Аффан | полузащитник | 21.01.1994 | |||
8 | Юнес Барни | полузащитник | 04.11.1989 | 177 | ||
34 | Måns Saebbö | нападающий | 21.08.2000 | |||
14 | Беньямин Эрик Нюгрен | нападающий | 08.07.2001 | 184 | 76 | |
24 | Себастьян Ольссон | нападающий | 26.05.1993 | 184 | 76 |