Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
18 | Хонар Абди | 5 | |||||||||||
44 | Эноч Банза | 24 | 1446 | 15 | 11 | 9 | 4 | ||||||
90 | Патрик Бюската | 14 | 989 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||||
16 | Адам Видьеско | 14 | 771 | 9 | 7 | 5 | 11 | 2 | 7 | ||||
27 | Максим Гусев | 10 | 276 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||
19 | Филип Ивановски | 4 | 119 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
3 | Милош Йосимов | 21 | 1847 | 21 | 2 | 3 | 2 (1) | 3 | |||||
13 | Таики Кагаяма | 6 | 402 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
33 | Эль-Хаджи Кане | 5 | 424 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
7 | Юри Киннунен | 22 | 1903 | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
5 | Вилле Коскимаа | 25 | 2232 | 25 | 1 | 1 | 3 | ||||||
67 | Оливер Лаканен | 4 | |||||||||||
17 | Ноа Лехтонен | 2 | |||||||||||
8 | Себастьян Маннстрём | 20 | 1602 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
22 | Теппо Марттинен | 21 | 1890 | 21 | 5 | 37 | |||||||
27 | Хисен Мемолла | 7 | 609 | 7 | 1 | 3 | |||||||
70 | Йесси Мена | 17 | 505 | 6 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||
1 | Йоонас Мюллюмяки | 6 | 540 | 6 | 18 | 10 | |||||||
11 | Йони Мякеля | 21 | 1276 | 15 | 12 | 6 | 5 | 3 | |||||
15 | Сантери Мякинен | 2 | |||||||||||
4 | Юхани Пиккарайнен | 13 | 840 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
23 | Патрик Путиайнен | 10 | 341 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||
21 | Тимо Раухала | 19 | 1461 | 16 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||
9 | Симо Ройха | 25 | 1702 | 18 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||
24 | Стефан Умьенович | 4 | 270 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
64 | Бенно Ханслиан | 4 | |||||||||||
20 | Харри Хейерманн | 18 | 1075 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
10 | Хендрик Хельмке | 23 | 1981 | 23 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||
6 | Исаак Шейз | 14 | 1094 | 14 | 5 | 4 | |||||||
77 | Ишмаель Ярти | 11 | 963 | 11 | 2 | 6 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки