Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 28 Блэк Арена Клагенфурт, Австрия 32 000 13 000 40.6 1
2 Blue Water Арена Эсбьерг, Дания 18 000 15 100 83.9 1
3 Авива Дублин, Ирландия 51 700 15 060 29.1 8
4 Аделаида-Овал Аделаида, Австралия 36 000 21 281 59.1 1
5 Алгарве Сан Жоау да Венда, Португалия 30 305 10 892 35.9 2
6 Алехандро Вильянуэва Лима, Перу 40 000 20 000 50 1
7 Аль-Мактум Дубай, ОАЭ 18 000 2 000 11.1 1
8 Альдо Дросина Пула, Хорватия 10 000 8 900 89 1
9 Альказар Ларисса, Греция 13 108 13 000 99.2 1
10 Анри Лонже Вири-Шатийон, Франция 5 700     1
11 Анталия Ататюрк Анталия, Турция 11 137 800 7.2 2
12 Антонис Пападопулос Ларнака, Кипр 9 782 2 250 23 2
13 Арена Львов Львов, Украина 34 915 31 879 91.3 1
14 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 13 500 45 1
15 Атанасио Хирардот Медельин, Колумбия 53 000 11 000 20.8 1
16 Атилио Пайва Оливера Ривера, Уругвай 28 000 22 000 78.6 1
17 Ахмаду Белло Кадуна, Нигерия 16 000     1
18 Ахмат-Арена Грозный, Россия 30 597 14 000 45.8 1
19 Ахмед бин Али Аль-Райан, Катар 45 032 18 000 40 1
20 Бангабанду Дакка, Бангладеш 36 000 32 000 88.9 1
21 Би-Эм-О Филд Торонто, Канада 30 991 14 356 46.3 1
22 Блумфилд Тель-Авив, Израиль 29 400 7 783 26.5 1
23 Боруссия-Парк Мёнхенгладбах, Германия 54 057 30 152 55.8 1
24 БРИТА-Арена Висбаден, Германия 13 144 5 116 38.9 1
25 Ветеранс Филадельфия, США 65 386 30 138 46.1 1
26 Вивекананда Юба Бхарати Криранган Калькутта, Индия 120 000 70 000 58.3 2
27 Викарэйдж Роуд Уотфорд, Англия 22 200 7 500 33.8 1
28 Висенте Кальдерон Мадрид, Испания 54 960 30 000 54.6 1
29 ГЕОДИС Парк Нэшвилл, США 30 109 29 059 96.5 1
30 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500 4 000 11.9 2
31 Гоце Делчев Прилеп, Северная Македония 15 000 4 500 30 1
32 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500     1
33 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180     2
34 Дель Бисентенарио Сан-Хуан, Аргентина 25 000 25 000 100 1
35 Дефенсорес дель Чако Асунсьон, Парагвай 36 000 5 433 15.1 2
36 Джассим Бин Хамад Доха, Катар 15 000 9 500 63.3 1
37 Джиллетт Фоксборо, США 68 756 60 000 87.3 1
38 Джорджия Доум Атланта, США 71 228 50 507 70.9 1
39 Дигнити Хелс Спортс Парк Карсон, США 30 510 17 189 56.3 2
40 Динамо Минск, Беларусь 41 040 3 000 7.3 1
41 Динамо имени Валерия Лобановского Киев, Украина 16 873 10 333 61.2 3
42 Донбасс Арена Донецк, Россия 53 423 13 100 24.5 1
43 Дортмунд Дортмунд, Германия 81 365 60 196 74 1
44 Дубай Спортс Клуб Дубай, ОАЭ 7 500 250 3.3 1
45 Женераль Сейни Кунче Ниамей, Нигер 35 000     1
46 Жози Бартель Люксембург, Люксембург 8 054 1 071 13.3 3
47 Жюль Оттен Гент, Бельгия 12 919 10 000 77.4 1
48 Заглембе Любин, Польша 16 068 12 310 76.6 1
49 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 55 885 49 000 87.7 1
50 Канберра Канберра, Австралия 25 011 10 041 40.1 1
51 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 10 069 30.3 2
52 Карс Джинс Гаага, Нидерланды 15 000 15 000 100 2
53 Кемал Штафа Тирана, Албания 16 200 3 100 19.1 2
54 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660 14 605 70.7 1
55 Кобе Винг - Мисаки Парк Кобе, Япония 30 132 27 522 91.3 1
56 Колизеум Окленд, США 63 132 48 000 76 1
57 Комплексо Деспортиво Вила-Реал-ди-Санту-Антониу, Португалия 3 000 250 8.3 1
58 Корона Торреон, Мексика 28 914 30 000 103.8 1
59 Коррехидора Керетаро, Мексика 34 130 35 000 102.5 1
60 Крэйвен Коттедж Лондон, Англия 25 700 25 700 100 1
61 Кэшпоинт Арена Альтах, Австрия 8 500 1 500 17.6 1
62 Ла-Портада Ла-Серена, Чили 18 268 7 000 38.3 1
63 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 5 659 39.3 2
64 Локхарт Форт-Лодердейл, Флорида, США 20 450 14 000 68.5 2
65 Лоро Боричи Шкодер, Албания 16 000 5 000 31.3 1
66 Лунган - Универсиад Спортс Центр Шэньчжэнь, Китай 60 334 35 000 58 1
67 Люмен Филд Сиэтл, США 67 000 50 303 75.1 1
68 Магалайш Пессоа Лейрия, Португалия 24 771 10 694 43.2 1
69 Мардан Спортс Анталия, Турция 7 428 200 2.7 2
70 Марио Альберто Кемпес Кордова, Аргентина 57 000     1
71 Матео Флорес Гватемала, Гватемала 26 000     1
72 Мацумото Мацумото, Япония 20 396 7 592 37.2 1
73 Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского Варшава, Польша 31 103 20 000 64.3 3
74 Меркур Арена Грац, Австрия 16 764 8 500 50.7 1
75 Металлист Харьков, Украина 40 003 24 000 60 2
76 Метлайф Ист-Ратерфорд, США 82 566 78 936 95.6 1
77 Метрополитано де Лара Баркисимето, Венесуэла 39 655 35 000 88.3 1
78 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680 4 000 16.2 1
79 Монументаль Антонио Веспуччи Либерти Буэнос-Айрес, Аргентина 57 921 20 000 34.5 1
80 Монументаль Давид Арельяно Сантьяго, Чили 47 017 18 000 38.3 1
81 Морис Дюфран Льеж, Бельгия 27 670 18 258 66 2
82 Моссон-Мондиаль 98 Монпелье, Франция 32 939     1
83 Мунисипал-ди-Авейру Авейру, Португалия 30 127 13 637 45.3 1
84 Мунисипал-ди-Лагуш Лагуш, Португалия 4 600 100 2.2 1
85 Мустафа Чакер Блида, Алжир 35 000     1
86 Насьональ Лима, Перу 50 000 35 000 70 1
87 Насьональ де Коста-Рика (2011) Сан-Хосе, Коста-Рика 35 175 32 500 92.4 3
88 Националь Абуджа, Нигерия 60 000 30 000 50 1
89 Нельсон Мандела Бей Порт-Элизабет, ЮАР 48 459     1
90 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 2 667 11.7 3
91 Ниигата Ниигата, Япония 42 300 39 048 92.3 1
92 Нильмо Эдвардс Ла-Сейба, Гондурас 18 000 18 000 100 1
93 Ниссан Иокогама, Япония 72 327 65 856 91.1 1
94 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050 69 720 99.5 1
95 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360 12 000 33.9 1
96 Олимпийский центр Гуйян, Китай 51 636     1
97 Олимпико Рим, Италия 68 530 35 000 51.1 1
98 Олимпико Каракас, Венесуэла 24 900 20 000 80.3 1
99 Олимпико Атауальпа Кито, Эквадор 39 816 1 500 3.8 2
100 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 2 500 48.9 2
101 Олимпико до Пара Белем, Бразилия 45 007 45 000 100 1
102 Олимпико Метрополитано Сан-Педро-Сула, Гондурас 37 325 20 000 53.6 1
103 Пакаэмбу - Паулу Машаду де Карвальо Сан-Паулу, Бразилия 40 199 30 059 74.8 1
104 Паралимни Мунисипал - Тасос Марку Паралимни, Кипр 5 800 1 750 30.2 2
105 Паркен Копенгаген, Дания 38 065 19 795 52 2
106 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 6 000 39.4 1
107 Польсат Плюс Арена Гданьск, Польша 43 615 40 000 91.7 1
108 ПреЦеро Арена Зинсхайм, Германия 30 164 25 655 85.1 1
109 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838 5 444 69.5 1
110 Рамон Тауичи Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия 35 000 27 000 77.1 1
111 РАМС Парк Стамбул, Турция 53 798 19 000 35.3 1
112 Ред Булл Арена Зальцбург, Австрия 31 895 3 000 9.4 1
113 Ред Булл Арена Хэррисон, США 25 189 17 500 69.5 2
114 РЖД Арена (Локомотив) Москва, Россия 28 800 19 131 66.4 1
115 Рикардо Саприсса Сан-Хосе, Коста-Рика 24 000 19 500 81.3 2
116 Роммель Фернандес Панама, Панама 32 000 8 000 25 2
117 Руа Бодуэн - Конинг Будевейн Брюссель, Бельгия 50 093     1
118 Руфаро Хараре, Зимбабве 35 000     1
119 Сан Никола Бари, Италия 58 270 45 000 77.2 1
120 Сантьяго Бернабеу Мадрид, Испания 85 454 75 000 87.8 1
121 Саппоро Доум Саппоро, Япония 67 400 38 263 56.8 1
122 Сентенарио Монтевидео, Уругвай 73 235 55 000 75.1 1
123 Сентенарио дель Чако Ресистенсия, Аргентина 25 000 24 000 96 1
124 Серра Доурада Гояния, Бразилия 54 084 48 000 88.8 1
125 Сеул Уорлд Кап - Сангам Сеул, Южная Корея 68 476 37 367 54.6 4
126 Сидадела Луанда, Ангола 50 000     1
127 Сити Арена — Антон Малатински Трнава, Словакия 19 200 4 927 25.7 1
128 Сити Филд Нью-Йорк, США 41 800 39 656 94.9 1
129 Сконто Рига, Латвия 8 207 5 314 64.7 1
130 Снэпдрэгон Стэдиум Сан-Диего, США 32 000     1
131 Спортс Ауторити эт Майл Хай - Инвеско Филд Денвер, США 76 125 45 401 59.6 1
132 Стад д'Ангондже Либревиль, Габон 40 000 35 000 87.5 1
133 Стад де Женев Ланси, Швейцария 30 084 16 000 53.2 2
134 Стад де Марракеш Марракеш, Марокко 45 240 20 000 44.2 1
135 Стад де Франс Сен-Дени, Франция 80 000 68 678 85.8 4
136 Стад Мунисипал Сен-Лё-ла-Форе, Франция 3 000     1
137 Стейдж Фронт Барселона, Испания 40 423 7 210 17.8 1
138 Стожице Любляна, Словения 16 432 10 185 62 2
139 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797 3 000 16.9 1
140 Тарчиньски Арена Вроцлав, Польша 42 771 30 000 70.1 1
141 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 3 000 9.2 1
142 Туодон Куньмин, Китай 40 000 13 500 33.8 1
143 Тяньхе Гуанчжоу, Китай 60 000     1
144 Уллевол Осло, Норвегия 27 182 12 840 47.2 2
145 Ухань Спортс Центр Ухань, Китай 54 357     1
146 Уэмбли Лондон, Англия 90 000 72 056 80.1 3
147 Фелисиано Касерес Луке, Парагвай 25 000 15 000 60 1
148 Ференц Пушкаш Будапешт, Венгрия 68 976 12 000 17.4 2
149 Филипс Эйндховен, Нидерланды 36 500 35 000 95.9 1
150 Фолькспаркштадион Гамбург, Германия 57 000 56 000 98.2 1
151 Хард Рок Майами, Флорида, США 74 918 21 170 28.3 1
152 Хосе Антонио Ансоатеги Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла 37 485 35 000 93.4 1
153 Хосе Мария Минелья Мар-дель-Плата, Аргентина 35 354     1
154 Хэмпден Парк Глазго, Шотландия 52 063 17 582 33.8 1
155 Хюсейин Авни Акер Трабзон, Турция 23 772 20 750 87.3 1
156 Центральный Астрахань, Россия 17 500 6 000 34.3 1
157 Цирион Лимасол, Кипр 13 331 300 2.3 1
158 Шейх Зайед Абу-Даби, ОАЭ 49 500 2 500 5.1 1
159 Штутгарт Арена Штутгарт, Германия 60 469 54 767 90.6 1
160 Эль Морасан Сан-Педро-Сула, Гондурас 26 781     1
161 Эмирейтс Лондон, Англия 60 383 53 087 87.9 1
162 Энеа Познань, Польша 43 269 2 000 4.6 1
163 ЭПЕТ Арена Прага, Чехия 20 854 5 000 24 1
164 Эрнан Рамирес Вильегас Перейра, Колумбия 30 313     1
165 Эрнандо Силес Ла-Пас, Боливия 42 000     1
166 Этихад Мельбурн, Австралия 56 347 28 149 50 1