Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
35 | Кристоффер Аер | 4 | 346 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Конор Азар | 1 | ||||||||||||||
10 | Вакун Байо | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
6 | Нир Биттон | 2 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Боли Болинголи | 2 | 136 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Скотт Браун | 3 | 208 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Крэйг Гордон | 2 | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
9 | Ли Гриффитс | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Майкл Джонстон | 2 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Кристофер Жюльен | 3 | 300 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Райан Кристи | 3 | 221 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
42 | Каллум Макгрегор | 4 | 362 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Льюис Морган | 3 | 154 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Жюль Оливье Нтчам | 2 | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | Томас Рогич | 2 | 169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | Скотт Синклейр | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
49 | Джеймс Форрест | 3 | 197 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
67 | Фрейзер Форстер | 2 | 180 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
30 | Жереми Фримпонг | 3 | 232 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Джонни Хейз | 4 | 254 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
4 | Джек Хендри | 1 | 11 | 1 | |||||||||||
20 | Марьян Швед | 1 | |||||||||||||
22 | Одсонн Эдуар | 3 | 241 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
33 | Хатем Эль-Хамид | 3 | 233 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27 | Мохамед Эльюнусси | 3 | 202 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки