Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 20 | 10 | 10 | |||
Победы | 14 | 70% | 7 | 70% | 7 | 70% |
Ничьи | 3 | 15% | 1 | 10% | 2 | 20% |
Поражения | 3 | 15% | 2 | 20% | 1 | 10% |
Набранные очки | 45 | 75% | 22 | 73% | 23 | 77% |
Забитые мячи | 42 | 2.1 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1 |
Пропущенные мячи | 14 | 0.7 | 7 | 0.7 | 7 | 0.7 |
Разность мячей | 28 | 1.4 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 |
Желтые карточки | 42 | 2.1 | 25 | 2.5 | 17 | 1.7 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.05 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Красные карточки | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 12037 | 669 | 5670 | 709 | 6367 | 637 |
Атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опасные атаки (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
8
|
1
|
2 |
1
|
3 |
1
|
|
4 |
3
|
|
5 | ||
6 | ||
7 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1-15 |
7
|
|
2
|
16-30 |
7
|
2
|
31-45 |
7
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
6
|
2
|
61-75 |
12
|
6
|
76-90 |
2
|
1
|
90+ |
1
|